Уведомление об ограничении п. Корфовский

         ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» является в силу закона исполнителем коммунальных услуг. Реализуя цели своей уставной деятельности, ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» уведомляет, что у Вас имеется непогашенная задолженность по коммунальной услуге техническое обслуживание за период свыше 2-х месяцев, согласно прилагаемому списку.

      Предлагаем Вам погасить имеющуюся задолженность в течение 30 дней с даты получения настоящего уведомления, в противном случае в Вашем жилом помещение будет ограничена подача электроэнергии до полного погашения такой задолженности.

      Наряду с этим уведомляем Вас, что возобновление подачи (газа, электроэнергии, горячей воды) после возможного ограничения может повлечь для Вас дополнительные расходы в виде необходимости обследования использующего оборудования перед началом его эксплуатации в прежнем режиме.

  Остаток Оплата Долг
Корфовский 17 313 549,27 1 129 868,72 16 174 623,61
КОРФОВСКИЙ, АРСЕНЬЕВА, д. 12 416 999,92 7 929,10 408 942,07
л/с 0501010120011 22 626,04   22 612,36
л/с 0501010120021 117 127,20   117 115,99
л/с 0501010120061 43 412,97   43 401,48
л/с 0501010120081 111 311,94   111 304,39
л/с 0501010120101 108 922,81   108 914,47
КОРФОВСКИЙ, АРСЕНЬЕВА, д. 13 142 534,11 1 039,35 141 494,76
л/с 0501010130011 75 091,14   75 091,14
л/с 0501010130031 53 660,01   53 660,01
л/с 0501010130041 12 743,61   12 743,61
КОРФОВСКИЙ, АРСЕНЬЕВА, д. 14 517 068,05 13 135,01 503 804,28
л/с 0501010140021 99 764,05   99 756,26
л/с 0501010140071 103 356,65   103 344,71
л/с 0501010140081 94 489,10   94 477,55
л/с 0501010140091 45 809,29   45 795,38
л/с 0501010140121 159 582,21   159 568,60
КОРФОВСКИЙ, АРСЕНЬЕВА, д. 16 140 175,50 9 709,55 130 382,42
л/с 0501010160011 109 011,74   109 002,53
л/с 0501010160041 17 981,53   17 972,83
КОРФОВСКИЙ, АРСЕНЬЕВА, д. 18 121 485,75 12 001,14 109 404,13
л/с 0501010180041 107 851,74   107 843,06
КОРФОВСКИЙ, АРСЕНЬЕВА, д. 20 350 862,00 4 866,16 345 918,08
л/с 0501010200011 103 931,28   103 919,20
л/с 0501010200061 79 917,95   79 904,31
л/с 0501010200071 162 146,61   162 129,65
КОРФОВСКИЙ, АРСЕНЬЕВА, д. 22 485 814,16 4 032,79 481 695,14
л/с 0501010220021 139 290,77   139 280,42
л/с 0501010220031 148 375,48   148 362,15
л/с 0501010220041 49 144,04   49 134,47
л/с 0501010220051 22 568,20 1 700,00 20 858,44
л/с 0501010220061 40 987,91   40 977,51
л/с 0501010220081 79 746,57   79 736,93
КОРФОВСКИЙ, АРСЕНЬЕВА, д. 24 203 349,35 17 834,99 185 376,23
л/с 0501010240021 72 653,17   72 645,18
л/с 0501010240102 12 994,63   12 994,63
л/с 0501010240182 7 666,20   7 666,20
л/с №0501010240101 82 945,28   82 935,96
КОРФОВСКИЙ, АРСЕНЬЕВА, д. 4 38 431,43 866,13 37 565,30
л/с 0501010040011 16 893,95   16 893,95
л/с 0501010040031 13 795,64   13 795,64
КОРФОВСКИЙ, АРСЕНЬЕВА, д. 6 26 355,41 2 246,59 24 108,82
л/с 0501010060041 18 234,45   18 234,45
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 1 296 146,22 12 090,53 283 960,97
л/с 0501020010011 104 053,51   104 047,46
л/с 0501020010031 134 776,54   134 766,84
л/с 0501020010041 41 568,57 3 000,00 38 562,55
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 11 678 478,79 35 657,82 642 541,60
л/с 0501020110161 59 209,00 10 000,00 49 195,41
л/с 0501020110311 13 882,91   13 882,91
л/с 0501020110312 10 142,45 834,66 9 301,76
л/с 0501020112001 48 884,46   48 878,52
л/с 0501020112042 35 800,38   35 793,43
л/с 0501020112051 12 882,22   12 877,45
л/с 0501020112061 20 797,49   20 792,60
л/с 0501020112071 34 121,85   34 114,82
л/с 0501020112081 21 650,51   21 647,67
л/с 0501020112091 121 964,11   121 953,27
л/с 0501020112111 48 205,55   48 200,40
л/с 0501020112151 113 443,57   113 431,69
л/с 0501020113051 14 575,09   14 571,28
л/с 0501020113081 7 277,74   7 277,74
л/с 0501020113101 27 923,66   27 923,66
л/с 0501020113132 14 824,90   14 818,93
л/с 0501020113151 15 637,07 1 500,00 14 130,42
л/с №0501020113061 8 684,90   8 684,90
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 12 301 831,21 20 823,06 280 834,73
л/с 0501020120021 106 877,40   106 868,88
л/с 0501020120061 15 390,51   15 381,29
л/с 0501020120081 46 566,22   46 557,62
л/с 0501020120111 29 175,96   29 167,93
л/с 0501020120151 78 492,38   78 482,24
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 13 650 753,95 44 469,12 605 889,95
л/с 0501020130011 17 089,13 2 157,49 14 917,79
л/с 0501020130021 89 869,28   86 955,34
л/с 0501020130051 83 549,12   83 534,57
л/с 0501020130121 84 340,26 2 000,00 82 327,94
л/с 0501020130151 25 935,34   25 922,50
л/с 0501020130161 42 335,91   42 335,91
л/с 0501020130171 139 355,66   139 342,03
л/с 0501020130181 14 109,57 2 000,00 12 096,98
л/с 0501020130231 107 471,90 2 362,43 105 094,40
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 14 144 798,59 34 010,18 110 505,65
л/с 0501020140081 58 044,51   58 034,32
л/с 0501020140161 10 043,01 2 530,33 7 498,30
л/с 0501020140171 29 077,91   29 068,54
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 15 391 382,11 30 724,88 360 401,02
л/с 0501020150021 31 064,06   31 055,14
л/с 0501020150041 92 202,31   92 202,31
л/с 0501020150042 9 766,74   9 757,17
л/с 0501020150051 100 755,84 1 775,70 98 971,22
л/с 0501020150081 100 482,94   100 474,00
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 16 241 468,62 41 475,90 199 653,36
л/с 0501020160071 156 165,02   156 153,07
л/с 0501020160191 17 834,85   17 819,65
л/с 0501020160241 7 219,26   7 219,26
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 2 164 759,30 15 680,54 148 985,60
л/с 0501020020051 20 299,21   20 291,25
л/с 0501020020111 125 424,76   125 416,78
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 3 163 414,20 13 570,25 149 748,27
л/с 0501020030061 15 189,05   15 179,44
л/с 0501020030091 36 006,27 1 175,27 34 825,12
л/с 0501020030111 96 652,10   96 643,92
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 4 129 214,24 13 073,01 116 044,01
л/с 0501020040011 62 615,02   62 608,89
л/с 0501020040041 25 458,94 1 232,90 24 219,73
л/с 0501020040091 25 805,01   25 798,78
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 5 198 399,22 10 966,24 187 334,79
л/с 0501020050021 18 706,89   18 698,29
л/с 0501020050091 41 660,71   41 654,46
л/с 0501020050111 123 591,33   123 583,04
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 7 399 778,14 10 416,78 389 268,58
л/с 0501020070021 146 827,75   146 819,77
л/с 0501020070071 59 780,54 1 990,00 57 781,29
л/с 0501020070101 177 699,35   177 690,07
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 8 33 143,10 14 189,22 18 859,58
л/с 0501020080011 6 305,88   6 299,91
л/с 0501020080101 10 155,82 2 031,30 8 114,90
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 9 172 141,44 7 893,06 164 154,82
л/с 0501020090071 111 645,12   111 635,77
л/с 0501020090101 16 087,60   16 078,25
л/с 0501020090121 23 169,21   23 169,21
КОРФОВСКИЙ, ЛАЗО, д. 12 305 249,52 33 659,68 271 589,84
л/с 0501040120031 15 252,72 5 000,00 10 252,72
л/с 0501040120041 10 116,64 3 500,00 6 616,64
л/с 0501040120071 9 311,51   9 311,51
л/с 0501040120132 19 845,62   19 845,62
л/с 0501040120141 22 193,22 7 000,00 15 193,22
л/с 0501040120181 90 701,30   90 701,30
л/с 0501040120191 8 366,77   8 366,77
л/с 0501040120211 6 406,38   6 406,38
л/с 0501040120221 17 553,25   17 553,25
л/с 0501040120241 68 357,33   68 357,33
КОРФОВСКИЙ, ЛАЗО, д. 14 799 532,96 70 650,47 728 882,49
л/с 0501040140021 12 435,93   12 435,93
л/с 0501040140041 22 961,33 5 000,00 17 961,33
л/с 0501040140081 31 860,37 5 000,00 26 860,37
л/с 0501040140111 79 111,22 2 000,00 77 111,22
л/с 0501040140131 44 274,75   44 274,75
л/с 0501040140161 141 388,52   141 388,52
л/с 0501040140171 76 083,52   76 083,52
л/с 0501040140181 20 054,83   20 054,83
л/с 0501040140182 11 306,31   11 306,31
л/с 0501040140221 78 700,50   78 700,50
л/с 0501040140311 65 684,01   65 684,01
л/с 0501040140411 118 517,35   118 517,35
л/с 0501040140431 25 167,44 1 922,91 23 244,53
КОРФОВСКИЙ, ЛЕНИНА, д. 10 97 435,18 11 173,88 86 261,30
л/с 0501050100081 79 943,06   79 943,06
КОРФОВСКИЙ, ЛЕНИНА, д. 3 698 281,97 10 608,88 687 673,09
л/с 0501050030031 63 961,74   63 961,74
л/с 0501050030051 109 561,35   109 561,35
л/с 0501050030081 103 202,55   103 202,55
л/с 0501050030091 33 832,48   33 832,48
л/с 0501050030101 53 541,98 2 000,00 51 541,98
л/с 0501050030111 108 884,41   108 884,41
л/с 0501050030131 12 306,08   12 306,08
л/с 0501050030141 79 799,33   79 799,33
л/с 0501050030151 51 465,20   51 465,20
л/с 0501050030161 73 117,97   73 117,97
КОРФОВСКИЙ, ЛЕНИНА, д. 8 288 405,02 24 433,57 263 971,45
л/с 0501050080051 55 985,09 500,00 55 485,09
л/с 0501050080061 114 212,85   114 212,85
л/с 0501050080081 19 095,26 2 340,79 16 754,47
л/с 0501050080091 25 887,01   25 887,01
л/с 0501050080122 11 835,76   11 835,76
л/с 0501050080131 38 445,50   38 445,50
КОРФОВСКИЙ, ЛЕНИНА, д. 9 128 757,97 16 810,85 111 947,12
л/с 0501050090031 65 105,76   65 105,76
л/с 0501050090041 34 853,30 1 500,00 33 353,30
л/с 0501050090071 14 057,28 4 000,00 10 057,28
КОРФОВСКИЙ, ТАЕЖНАЯ, д. 10 1 822 381,93 147 557,92 1 673 660,61
л/с 0501030100081 9 598,19 2 317,60 7 268,47
л/с 0501030100151 73 205,16   73 205,16
л/с 0501030100181 17 092,14   17 083,27
л/с 0501030100241 58 346,83   58 338,05
л/с 0501030100251 15 049,42   15 039,93
л/с 0501030100361 48 339,44   48 327,02
л/с 0501030100541 11 670,97   11 662,33
л/с 0501030100572 18 372,77   18 368,47
л/с 0501030100573 9 194,89   9 192,74
л/с 0501030100591 38 707,34   38 701,22
л/с 0501030100611 53 717,72 2 450,98 51 254,72
л/с 0501030100651 40 849,92   40 845,39
л/с 0501030100652 29 857,12   29 853,59
л/с 0501030100653 60 148,93   60 144,68
л/с 0501030100681 96 970,11   96 957,76
л/с 0501030100741 79 099,73   79 087,38
л/с 0501030100761 21 572,09   21 565,99
л/с 0501030100851 55 525,25   55 519,21
л/с 0501030101051 139 055,63   139 043,35
л/с 0501030101061 181 543,73   181 531,53
л/с 0501030101081 83 783,21   83 770,86
л/с 0501030101094 40 933,25   40 928,01
л/с 0501030101121 176 333,50   176 321,35
л/с 0501030101141 23 338,70   23 326,35
л/с 0501030101171 175 727,94   175 715,58
л/с 0501030101201 44 692,91   44 692,91
л/с 0501030101202 54 894,81   54 882,43
Корфовский, ТАЕЖНАЯ, д. 10 А 2 595 028,11 32 434,10 2 561 101,49
л/с 0501031100011 23 527,07   23 507,03
л/с 0501031100012 22 290,39   22 290,39
л/с 0501031100013 48 497,98   48 497,98
л/с 0501031100021 7 565,21   7 565,21
л/с 0501031100031 55 635,68 4 000,00 51 603,09
л/с 0501031100051 42 271,40   42 243,68
л/с 0501031100071 30 579,26   30 563,82
л/с 0501031100081 14 655,41   14 633,02
л/с 0501031100091 133 309,09   133 277,14
л/с 0501031100111 132 905,48   132 872,80
л/с 0501031100151 14 356,14   14 356,14
л/с 0501031100152 48 952,89   48 919,94
л/с 0501031100171 22 316,75   22 316,75
л/с 0501031100172 34 507,63   34 491,74
л/с 0501031100181 6 367,22   6 333,64
л/с 0501031100242 10 122,99   10 106,56
л/с 0501031100261 11 120,27   11 099,33
л/с 0501031100271 53 966,16   53 946,84
л/с 0501031100311 50 887,46   50 855,23
л/с 0501031100351 124 325,83   124 293,33
л/с 0501031100392 58 563,08   58 542,32
л/с 0501031100431 29 959,51 2 000,00 27 943,44
л/с 0501031100441 42 993,51   42 960,92
л/с 0501031100451 54 830,38   54 797,70
л/с 0501031100481 93 863,34   93 844,38
л/с 0501031100491 94 319,99   94 257,43
л/с 0501031100531 81 124,31   81 091,18
л/с 0501031100571 20 093,93   20 060,98
л/с 0501031100601 36 882,52   36 882,52
л/с 0501031100631 38 324,40   38 291,63
л/с 0501031100651 89 982,73   89 950,41
л/с 0501031100671 25 619,58   25 619,58
л/с 0501031100672 60 870,62   60 850,04
л/с 0501031100691 6 420,75   6 408,11
л/с 0501031100701 12 675,30   12 675,30
л/с 0501031100702 17 587,45   17 568,40
л/с 0501031100704 15 464,17   15 464,17
л/с 0501031101091 86 166,56   86 149,32
л/с 0501031101111 85 010,76   84 980,97
л/с 0501031101171 157 116,48   157 086,24
л/с 0501031101311 16 336,10   16 336,10
л/с 0501031101312 28 774,03   28 755,71
л/с 0501031101431 154 569,16   154 539,37
л/с 0501031101441 41 444,80   41 428,82
л/с 0501031101551 47 817,71   47 798,66
л/с 0501031101661 111 783,34   111 752,02
л/с 4010201001833 45 478,60   45 457,84
л/с 4010201001835 58 697,92   58 697,92
л/с №0501031100191 6 895,18   6 895,18
л/с №0501031100391 23 925,60   23 925,60
л/с №0501031100681 24 067,55   24 056,00
КОРФОВСКИЙ, ТАЕЖНАЯ, д. 12 439 648,73 84 440,68 354 640,83
л/с 0501030120081 20 042,87 5 000,00 15 036,58
л/с 0501030120131 149 615,45   149 602,61
л/с 0501030120201 74 719,16 2 000,00 72 709,95
л/с 0501030120231 20 651,05   20 641,84
л/с 0501030120371 54 739,52   54 730,35
л/с 0501030120501 14 042,87 4 000,00 10 036,58
КОРФОВСКИЙ, ТАЕЖНАЯ, д. 14 366 064,56 142 151,71 222 531,98
л/с 0501030140241 57 448,13   57 431,50
л/с 0501030140611 10 368,43   10 351,49
л/с 0501030140631 74 547,96   74 534,95
л/с 0501030140711 16 018,13   16 005,29
л/с 0501030140971 7 434,70   7 417,74
КОРФОВСКИЙ, ТАЕЖНАЯ, д. 2 933 324,03 25 027,67 908 121,28
л/с 0501030020021 127 599,02   127 592,96
л/с 0501030020061 18 895,41 5 000,00 13 889,15
л/с 0501030020091 54 598,52   54 593,76
л/с 0501030020121 33 838,66   33 832,59
л/с 0501030020211 102 804,86   102 804,86
л/с 0501030020212 16 322,13   16 314,07
л/с 0501030020221 68 484,58   68 479,89
л/с 0501030020231 21 112,89   21 112,89
л/с 0501030020232 51 407,95   51 401,87
л/с 0501030020251 88 445,54   88 437,47
л/с 0501030020261 20 246,13   20 241,42
л/с 0501030020281 87 993,07   87 988,74
л/с 0501030020291 210 390,31   210 379,61
КОРФОВСКИЙ, ТАЕЖНАЯ, д. 21 101 330,84 14 753,06 86 464,98
л/с 0501030210091 80 246,32   80 237,23
КОРФОВСКИЙ, ТАЕЖНАЯ, д. 23 428 410,77 23 474,42 404 745,96
л/с 0501030230021 46 633,30   46 633,30
л/с 0501030230031 99 207,03   99 207,03
л/с 0501030230101 87 644,12 3 000,00 84 631,22
л/с 0501030230141 163 743,50   163 732,55
КОРФОВСКИЙ, ТАЕЖНАЯ, д. 4 972 720,82 24 621,03 947 915,60
л/с 0501030040011 94 985,26   94 980,85
л/с 0501030040022 94 494,06   94 488,15
л/с 0501030040041 96 894,31   96 888,23
л/с 0501030040061 10 257,70 3 000,00 7 251,78
л/с 0501030040111 21 572,20 1 600,00 19 965,76
л/с 0501030040121 122 721,62   122 715,57
л/с 0501030040131 50 277,60   50 277,60
л/с 0501030040141 101 074,01   101 068,01
л/с 0501030040171 36 739,18   36 739,18
л/с 0501030040172 84 222,83   84 216,70
л/с 0501030040191 45 359,61   45 353,59
л/с 0501030040211 130 372,10   130 366,05
л/с 0501030040321 35 189,37   35 185,09
л/с №4010201002624 7 934,14   7 929,63
КОРФОВСКИЙ, ТАЕЖНАЯ, д. 6 479 110,93 29 753,52 449 173,40
л/с 0501030060141 81 080,07   81 073,93
л/с 0501030060171 141 072,91   141 065,15
л/с 0501030060191 33 811,03   33 804,97
л/с 0501030060211 26 829,38 3 000,00 23 821,36
л/с 0501030060231 7 532,36   7 532,36
л/с 0501030060251 6 036,29   6 028,21
л/с 0501030060281 32 545,23   32 540,82
л/с 0501030060301 16 152,92   16 148,52
л/с 0501030060321 95 421,90   95 417,49
КОРФОВСКИЙ, ТАЕЖНАЯ, д. 7 72 291,30   72 291,30
л/с 0501030070031 21 491,59   21 491,59
л/с 0501030070041 49 874,96   49 874,96
КОРФОВСКИЙ, ТАЕЖНАЯ, д. 9 137 536,37 3 683,04 133 853,33
л/с 0501030090021 82 421,12   82 421,12
л/с 0501030090041 51 432,21   51 432,21
КОРФОВСКИЙ, ТАЕЖНЫЙ ПЕР., д. 1 190 904,91 20 209,15 170 586,06
л/с 0501120010041 79 005,85 1 855,59 77 141,32
л/с 0501120010081 9 188,55 1 843,13 7 336,54
л/с 0501120010101 82 941,54   82 935,26
л/с 0501120010111 3 258,54   3 252,48


Дата изменения: 31.03.2019 20:23:52

Все документы