Договоры управления МКД СП Сергеевское

Адрес Общая площадь Этаж-ность Кол-во квартир Дата ввода в эсплуатацию Номер договора Дата заключения
21 КИЛОМЕТР, САРАПУЛЬСКОЕ ШОССЕ, д. 1 900,9 2 22 01.01.1969 228 01.01.2008
21 КИЛОМЕТР, САРАПУЛЬСКОЕ ШОССЕ, д. 4 892,5 2 22 01.01.1969 229 01.01.2008
КАЛИНКА, АВИАТОРОВ, д. 1 3550,2 5 80 01.01.1976 214 01.01.2008
КАЛИНКА, АВИАТОРОВ, д. 2 3426,1 5 69 01.01.1986 215 01.01.2008
КАЛИНКА, АВИАТОРОВ, д. 4 2704,9 5 57 01.01.1979 216 01.01.2008
КАЛИНКА, АВИАТОРОВ, д. 6 4343,7 5 80 01.01.1990 217 01.01.2008
КАЛИНКА, АВИАТОРОВ, д. 8 3288,9 5 60 01.01.1992 218 01.01.2008
КАЛИНКА, МОЛОДЕЖНАЯ, д. 1 3498,5 5 75 01.01.1985 219 01.01.2008
КАЛИНКА, МОЛОДЕЖНАЯ, д. 2 3402,6 5 75 01.01.1986 220 01.01.2008
КАЛИНКА, МОЛОДЕЖНАЯ, д. 4 2838,7 5 60 01.01.1978 221 01.01.2008
КАЛИНКА, МОЛОДЕЖНАЯ, д. 6 3506,6 5 75 01.01.1987 222 01.01.2008
КАЛИНКА, ТОРГОВАЯ, д. 4 2031,1 4 48 01.01.1965 223 01.01.2008
КАЛИНКА, ТОРГОВАЯ, д. 6 956,1 4 24 01.01.1965 224 01.01.2008
КАЛИНКА, ЭНЕРГЕТИКОВ, д. 1 3552,1 5 80 01.01.1976 225 01.01.2008
КАЛИНКА, ЭНЕРГЕТИКОВ, д. 2 2721,5 5 60 01.01.1973 226 01.01.2008
КАЛИНКА, ЭНЕРГЕТИКОВ, д. 3 4212,6 5 80 01.01.1979 227 01.01.2008
СЕРГЕЕВКА, ПАРТИЗАНСКАЯ, д. 2 377,9 2 8 01.01.1973 210 01.01.2008
СЕРГЕЕВКА, ПАРТИЗАНСКАЯ, д. 4 373,0 2 8 01.01.1973 211 01.01.2008
СЕРГЕЕВКА, ПАРТИЗАНСКАЯ, д. 6 561,2 2 12 01.01.1976 212 01.01.2008
СЕРГЕЕВКА, ПАРТИЗАНСКАЯ, д. 7 449,5 2 6 01.01.1975 426 01.01.2008
СЕРГЕЕВКА, ПАРТИЗАНСКАЯ, д. 8 570,1 2 12 01.01.1975 213 01.01.2008
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1 582,1 2 12 01.01.1987 189 01.01.2008
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1 А 576,5 2 12 01.01.1987 190 01.01.2008
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1 Б 574,8 2 12 01.01.1987 191 01.01.2008
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 11 563,8 2 12 01.01.1980 196 01.01.2008
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 13 538,7 2 12 01.01.1980 197 01.01.2008
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 15 546,4 2 12 01.01.1979 198 01.01.2008
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 17 561,7 2 12 01.01.1975 199 01.01.2008
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 19 559,4 2 12 01.01.1978 200 01.01.2008
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 21 557,1 2 12 01.01.1978 201 01.01.2008
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 22 563,0 2 12 01.01.1993 202 01.01.2008
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 24 578,6 2 12 01.01.1990 203 01.01.2008
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 26 577,2 2 12 01.01.1990 204 01.01.2008
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 27 390,9 2 8 01.01.1973 205 01.01.2008
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 29 241,7 2 4 01.01.1970 206 01.01.2008
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 3 574,8 2 12 01.01.1986 192 01.01.2008
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 31 244,9 2 4 01.01.1972 207 01.01.2008
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 33 262,3 2 4 01.01.1970 208 01.01.2008
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 35 244,9 2 4 01.01.1965 209 01.01.2008
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 5 572,5 2 12 01.01.1986 193 01.01.2008
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 7 570,8 2 12 01.01.1985 194 01.01.2008
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 9 568,7 2 12 01.01.1983 195 01.01.2008
Итого 58609,5

Дата изменения: 31.10.2011 07:17:53

Все документы