Договоры управления МКД СП Дружбинское

Адрес Общая площадь Этаж-ность Кол-во квартир Дата ввода в эсплуатацию Номер договора Дата заключения
ДРУЖБА, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПЕР, д. 1 580,8 2 12 01.01.1983 170 01.01.2008
ДРУЖБА, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПЕР, д. 10 610,4 2 12 01.01.1992 177 01.01.2008
ДРУЖБА, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПЕР, д. 2 589,9 2 12 01.01.1987 171 01.01.2008
ДРУЖБА, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПЕР, д. 3 581,7 2 12 01.01.1983 172 01.01.2008
ДРУЖБА, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПЕР, д. 4 583,6 2 12 01.01.1981 173 01.01.2008
ДРУЖБА, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПЕР, д. 5 595,7 2 12 01.01.1983 174 01.01.2008
ДРУЖБА, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПЕР, д. 6 583,5 2 12 01.01.1988 175 01.01.2008
ДРУЖБА, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПЕР, д. 8 584,3 2 12 01.01.1990 176 01.01.2008
ДРУЖБА, САДОВАЯ, д. 1 584,0 2 12 01.01.1980 178 01.01.2008
ДРУЖБА, САДОВАЯ, д. 2 600,8 2 12 01.01.1980 179 01.01.2008
ДРУЖБА, САДОВАЯ, д. 4 610,1 2 12 01.01.1981 180 01.01.2008
ДРУЖБА, САДОВАЯ, д. 6 592,9 2 12 01.01.1982 181 01.01.2008
ДРУЖБА, САДОВАЯ, д. 7 582,1 2 12 01.01.1982 182 01.01.2008
ДРУЖБА, САДОВАЯ, д. 9 579,7 2 12 01.01.1980 183 01.01.2008
ДРУЖБА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 10 732,2 2 16 01.01.1967 154 01.01.2008
ДРУЖБА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 11 644,4 2 16 01.01.1964 155 01.01.2008
ДРУЖБА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 12 743,5 2 16 01.01.1973 156 01.01.2008
ДРУЖБА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 17 641,5 2 16 01.01.1970 159 01.01.2008
ДРУЖБА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 19 643,2 2 16 01.01.0970 161 01.01.2008
ДРУЖБА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 2 743,1 2 16 01.01.1964 148 01.01.2008
ДРУЖБА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 21 648,5 2 16 01.01.1969 162 01.01.2008
ДРУЖБА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 3 644,0 2 16 01.01.1970 149 01.01.2008
ДРУЖБА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 4 643,0 2 16 01.01.1963 150 01.01.2008
ДРУЖБА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 6 645,0 2 16 01.01.1964 151 01.01.2008
ДРУЖБА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 7 637,1 2 16 01.01.1963 152 01.01.2008
ДРУЖБА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 9 645,0 2 16 01.01.1964 153 01.01.2008
ДРУЖБА, ШКОЛЬНАЯ, д. 10 620,6 2 12 01.01.1983 169 01.01.2008
ДРУЖБА, ШКОЛЬНАЯ, д. 2 742,6 2 16 01.01.1982 163 01.01.2008
ДРУЖБА, ШКОЛЬНАЯ, д. 3 380,6 2 8 01.01.1973 164 01.01.2008
ДРУЖБА, ШКОЛЬНАЯ, д. 4 745,5 2 16 01.01.1961 165 01.01.2008
ДРУЖБА, ШКОЛЬНАЯ, д. 5 743,7 2 16 01.01.1963 166 01.01.2008
ДРУЖБА, ШКОЛЬНАЯ, д. 6 746,4 2 16 01.01.1966 167 01.01.2008
ДРУЖБА, ШКОЛЬНАЯ, д. 8 580,0 2 12 01.01.1980 168 01.01.2008
Итого 20829,4

Дата изменения: 31.10.2011 07:15:40

Все документы