Раскрытие информации
1 | Общая информация |
2 | Оборотная ведомость |
3 | Начисления и долги |
4 | Квитанция на оплату коммунальных услуг |
5 | Управление подпиской |
Уведомление об ограничении п. Корфовский
ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» является в силу закона исполнителем коммунальных услуг. Реализуя цели своей уставной деятельности, ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» уведомляет, что у Вас имеется непогашенная задолженность по коммунальной услуге техническое обслуживание за период свыше 2-х месяцев, согласно прилагаемому списку.
Предлагаем Вам погасить имеющуюся задолженность в течение 30 дней с даты получения настоящего уведомления, в противном случае в Вашем жилом помещение будет ограничена подача электроэнергии до полного погашения такой задолженности.
Наряду с этим уведомляем Вас, что возобновление подачи (газа, электроэнергии, горячей воды) после возможного ограничения может повлечь для Вас дополнительные расходы в виде необходимости обследования использующего оборудования перед началом его эксплуатации в прежнем режиме.
Остаток | Начислено | Оплата | Итого | |
КОРФОВСКИЙ, АРСЕНЬЕВА, д. 12 | 551 264,15 | 22 786,39 | 18 503,96 | 555 546,58 |
л/с 0501010120011 | 12 450,43 | 2 421,26 | 14 871,69 | |
л/с 0501010120021 | 162 743,44 | 1 983,83 | 164 727,27 | |
л/с 0501010120061 | 72 627,30 | 2 033,13 | 74 660,43 | |
л/с 0501010120081 | 142 053,34 | 1 336,93 | 143 390,27 | |
л/с 0501010120101 | 142 851,74 | 1 475,55 | 144 327,29 | |
КОРФОВСКИЙ, АРСЕНЬЕВА, д. 13 | 219 785,60 | 3 685,70 | 223 471,30 | |
л/с 0501010130011 | 99 302,78 | 1 052,68 | 100 355,46 | |
л/с 0501010130021 | 18 708,30 | 1 039,35 | 19 747,65 | |
л/с 0501010130031 | 71 793,69 | 810,16 | 72 603,85 | |
л/с 0501010130041 | 29 980,83 | 783,51 | 30 764,34 | |
КОРФОВСКИЙ, АРСЕНЬЕВА, д. 14 | 746 504,32 | 22 426,78 | 10 220,39 | 758 710,71 |
л/с 0501010140011 | 15 521,51 | 1 938,76 | 17 460,27 | |
л/с 0501010140021 | 130 948,84 | 1 356,21 | 132 305,05 | |
л/с 0501010140071 | 151 196,42 | 2 080,55 | 153 276,97 | |
л/с 0501010140081 | 130 479,68 | 2 012,74 | 132 492,42 | |
л/с 0501010140091 | 94 016,29 | 2 422,70 | 96 438,99 | |
л/с 0501010140121 | 214 084,18 | 2 370,28 | 216 454,46 | |
КОРФОВСКИЙ, АРСЕНЬЕВА, д. 16 | 182 749,65 | 14 771,73 | 11 613,63 | 185 907,75 |
л/с 0501010160011 | 146 413,65 | 1 626,59 | 148 040,24 | |
л/с 0501010160061 | 24 796,36 | 1 919,25 | 26 715,61 | |
КОРФОВСКИЙ, АРСЕНЬЕВА, д. 18 | 135 265,55 | 15 215,80 | 13 589,13 | 136 892,22 |
л/с 0501010180041 | 121 676,42 | 1 641,13 | 123 317,55 | |
КОРФОВСКИЙ, АРСЕНЬЕВА, д. 20 | 486 104,21 | 10 720,14 | 4 844,19 | 491 980,16 |
л/с 0501010200011 | 142 220,26 | 1 665,29 | 143 885,55 | |
л/с 0501010200061 | 123 145,34 | 1 880,07 | 125 025,41 | |
л/с 0501010200071 | 215 894,42 | 2 337,65 | 218 232,07 | |
КОРФОВСКИЙ, АРСЕНЬЕВА, д. 22 | 694 902,43 | 14 898,12 | 6 461,36 | 703 339,19 |
л/с 0501010220021 | 180 409,93 | 1 788,27 | 182 198,20 | |
л/с 0501010220031 | 201 334,11 | 2 303,16 | 2 450,98 | 201 186,29 |
л/с 0501010220041 | 83 837,99 | 1 652,61 | 85 490,60 | |
л/с 0501010220051 | 24 962,34 | 1 686,51 | 26 648,85 | |
л/с 0501010220061 | 82 319,79 | 1 797,53 | 84 117,32 | |
л/с 0501010220081 | 118 029,79 | 1 664,94 | 119 694,73 | |
КОРФОВСКИЙ, АРСЕНЬЕВА, д. 24 | 302 554,96 | 34 679,18 | 30 132,70 | 307 101,44 |
л/с 0501010240021 | 106 728,00 | 2 006,21 | 108 734,21 | |
л/с 0501010240102 | 12 994,63 | 12 994,63 | ||
л/с №0501010240101 | 136 746,39 | 2 340,55 | 139 086,94 | |
КОРФОВСКИЙ, АРСЕНЬЕВА, д. 4 | 44 034,94 | 3 744,33 | 3 726,30 | 44 052,97 |
л/с 0501010040011 | 40 308,64 | 1 018,03 | 41 326,67 | |
КОРФОВСКИЙ, АРСЕНЬЕВА, д. 6 | 67 729,66 | 4 045,48 | 2 246,60 | 69 528,54 |
л/с 0501010060031 | 23 343,56 | 759,53 | 24 103,09 | |
л/с 0501010060041 | 42 139,50 | 1 039,35 | 43 178,85 | |
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 1 | 205 937,38 | 20 392,69 | 16 050,83 | 210 279,24 |
л/с 0501020010031 | 178 278,62 | 2 087,82 | 180 366,44 | |
л/с 0501020010041 | 9 561,42 | 1 296,57 | 10 857,99 | |
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 10 | 40 485,07 | 20 658,16 | 14 273,95 | 46 869,28 |
л/с 0501020100121 | 16 893,10 | 1 299,53 | 18 192,63 | |
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 11 | 901 190,51 | 38 423,75 | 27 558,84 | 912 055,42 |
л/с 0501020110161 | 92 165,69 | 1 869,12 | 94 034,81 | |
л/с 0501020110311 | 13 882,91 | 13 882,91 | ||
л/с 0501020110312 | 9 301,76 | 9 301,76 | ||
л/с 0501020112001 | 67 658,96 | 816,91 | 68 475,87 | |
л/с 0501020112042 | 51 158,58 | 955,88 | 52 114,46 | |
л/с 0501020112061 | 36 276,14 | 673,50 | 36 949,64 | |
л/с 0501020112071 | 56 344,89 | 966,96 | 57 311,85 | |
л/с 0501020112081 | 28 890,48 | 390,69 | 29 281,17 | |
л/с 0501020112091 | 156 247,84 | 1 491,74 | 157 739,58 | |
л/с 0501020112111 | 64 500,43 | 709,02 | 65 209,45 | |
л/с 0501020112121 | 27 845,07 | 1 763,91 | 29 608,98 | |
л/с 0501020112141 | 23 870,89 | 919,03 | 24 789,92 | |
л/с 0501020112151 | 150 992,56 | 1 633,82 | 152 626,38 | |
л/с 0501020113051 | 19 115,35 | 523,89 | 19 639,24 | |
л/с 0501020113101 | 27 923,66 | 27 923,66 | ||
л/с 0501020113132 | 17 351,78 | 821,36 | 2 000,00 | 16 173,14 |
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 12 | 452 641,01 | 33 970,35 | 25 374,90 | 461 236,46 |
л/с 0501020120011 | 37 627,01 | 1 710,96 | 39 337,97 | |
л/с 0501020120021 | 131 895,21 | 1 668,84 | 133 564,05 | |
л/с 0501020120081 | 85 276,98 | 1 684,15 | 86 961,13 | |
л/с 0501020120111 | 65 335,48 | 1 573,16 | 66 908,64 | |
л/с 0501020120151 | 107 153,68 | 1 986,56 | 109 140,24 | |
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 13 | 508 232,21 | 61 632,54 | 60 675,52 | 509 189,23 |
л/с 0501020130021 | 86 955,34 | 86 955,34 | ||
л/с 0501020130051 | 107 794,81 | 2 270,38 | 110 065,19 | |
л/с 0501020130121 | 32 535,20 | 1 922,88 | 2 000,00 | 32 458,08 |
л/с 0501020130151 | 22 494,10 | 2 003,97 | 3 000,00 | 21 498,07 |
л/с 0501020130161 | 42 335,91 | 42 335,91 | ||
л/с 0501020130231 | 107 463,97 | 2 351,47 | 2 354,50 | 107 460,94 |
л/с №4010201002683 | 55 095,78 | 2 270,38 | 57 366,16 | |
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 14 | 268 745,10 | 49 849,44 | 40 937,16 | 277 657,38 |
л/с 0501020140081 | 99 345,49 | 1 796,97 | 101 142,46 | |
л/с 0501020140121 | 8 440,43 | 1 904,71 | 10 345,14 | |
л/с 0501020140151 | 9 361,05 | 1 870,07 | 700,00 | 10 531,12 |
л/с 0501020140161 | 40 247,74 | 2 535,75 | 42 783,49 | |
л/с 0501020140171 | 67 018,24 | 1 650,76 | 68 669,00 | |
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 15 | 316 165,73 | 50 837,23 | 44 284,27 | 322 718,69 |
л/с 0501020150021 | 26 856,60 | 1 769,53 | 3 000,00 | 25 626,13 |
л/с 0501020150041 | 92 202,31 | 92 202,31 | ||
л/с 0501020150042 | 28 131,35 | 1 899,74 | 30 031,09 | |
л/с 0501020150081 | 119 570,42 | 1 773,35 | 121 343,77 | |
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 16 | 344 965,73 | 60 066,36 | 51 108,94 | 353 923,15 |
л/с 0501020160071 | 204 783,43 | 2 115,28 | 206 898,71 | |
л/с 0501020160161 | 23 663,83 | 1 829,83 | 25 493,66 | |
л/с 0501020160191 | 55 493,69 | 2 689,86 | 58 183,55 | |
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 2 | 205 693,30 | 20 414,74 | 15 305,80 | 210 802,24 |
л/с 0501020020011 | 19 580,65 | 1 305,83 | 20 886,48 | |
л/с 0501020020111 | 165 584,97 | 1 747,74 | 167 332,71 | |
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 3 | 272 050,69 | 19 067,30 | 10 670,71 | 280 447,28 |
л/с 0501020030061 | 59 198,30 | 1 914,86 | 61 113,16 | |
л/с 0501020030091 | 61 753,47 | 1 171,40 | 62 924,87 | |
л/с 0501020030111 | 130 728,20 | 1 630,61 | 132 358,81 | |
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 4 | 150 498,77 | 18 933,92 | 26 640,79 | 142 791,90 |
л/с 0501020040011 | 90 063,50 | 1 194,30 | 91 257,80 | |
л/с 0501020040071 | 22 409,71 | 1 900,90 | 2 000,00 | 22 310,61 |
л/с 0501020040091 | 23 384,77 | 1 213,07 | 10 000,00 | 14 597,84 |
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 5 | 236 897,73 | 18 952,41 | 10 616,60 | 245 233,54 |
л/с 0501020050071 | 9 457,12 | 1 889,60 | 1 891,59 | 9 455,13 |
л/с 0501020050091 | 51 199,11 | 1 198,22 | 52 397,33 | |
л/с 0501020050111 | 160 116,98 | 1 589,28 | 161 706,26 | |
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 7 | 470 390,34 | 19 852,80 | 19 696,33 | 470 546,81 |
л/с 0501020070021 | 164 442,59 | 1 707,26 | 2 000,00 | 164 149,85 |
л/с 0501020070071 | 59 130,32 | 1 979,63 | 2 000,00 | 59 109,95 |
л/с 0501020070101 | 223 341,71 | 1 986,27 | 225 327,98 | |
л/с 0501020070121 | 9 279,39 | 1 252,23 | 1 500,00 | 9 031,62 |
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 8 | 60 588,31 | 19 965,94 | 21 707,50 | 58 846,75 |
л/с 0501020080101 | 27 594,46 | 2 036,51 | 2 594,46 | 27 036,51 |
КОРФОВСКИЙ, ГЕОЛОГОВ, д. 9 | 237 244,16 | 19 948,56 | 19 165,13 | 238 027,59 |
л/с 0501020090051 | 39 196,83 | 1 793,24 | 40 990,07 | |
л/с 0501020090071 | 155 436,58 | 1 992,84 | 157 429,42 | |
л/с 0501020090121 | 23 169,21 | 23 169,21 | ||
КОРФОВСКИЙ, ЛАЗО, д. 12 | 414 488,67 | 41 864,56 | 39 427,36 | 416 925,87 |
л/с 0501040120071 | 15 217,33 | 1 178,31 | 16 395,64 | |
л/с 0501040120132 | 44 422,58 | 1 126,66 | 45 549,24 | |
л/с 0501040120151 | 14 076,58 | 1 580,01 | 15 656,59 | |
л/с 0501040120181 | 124 650,63 | 1 576,20 | 126 226,83 | |
л/с 0501040120211 | 44 401,58 | 2 253,33 | 46 654,91 | |
л/с 0501040120221 | 35 579,82 | 1 576,18 | 37 156,00 | |
л/с 0501040120231 | 17 575,71 | 1 572,36 | 1 576,00 | 17 572,07 |
л/с 0501040120241 | 81 445,84 | 1 572,34 | 83 018,18 | |
КОРФОВСКИЙ, ЛАЗО, д. 14 | 767 018,28 | 93 985,03 | 103 611,05 | 757 392,26 |
л/с 0501040140021 | 45 232,60 | 1 962,20 | 47 194,80 | |
л/с 0501040140081 | 13 323,68 | 2 870,95 | 2 877,54 | 13 317,09 |
л/с 0501040140111 | 77 250,02 | 1 974,26 | 1 980,00 | 77 244,28 |
л/с 0501040140131 | 35 524,86 | 2 102,93 | 37 627,79 | |
л/с 0501040140161 | 158 234,81 | 2 746,28 | 3 000,00 | 157 981,09 |
л/с 0501040140171 | 97 537,96 | 2 694,03 | 15 000,00 | 85 231,99 |
л/с 0501040140181 | 22 697,61 | 1 290,70 | 5 000,00 | 18 988,31 |
л/с 0501040140182 | 9 906,31 | 9 906,31 | ||
л/с 0501040140311 | 106 798,01 | 1 978,29 | 108 776,30 | |
л/с 0501040140411 | 118 517,35 | 118 517,35 | ||
КОРФОВСКИЙ, ЛЕНИНА, д. 10 | 142 268,29 | 18 614,89 | 12 054,76 | 148 828,42 |
л/с 0501050100061 | 23 507,51 | 1 901,14 | 25 408,65 | |
л/с 0501050100081 | 105 030,29 | 1 091,52 | 106 121,81 | |
КОРФОВСКИЙ, ЛЕНИНА, д. 3 | 879 771,23 | 23 763,04 | 17 397,74 | 886 136,53 |
л/с 0501050030031 | 84 805,98 | 906,91 | 85 712,89 | |
л/с 0501050030051 | 140 413,80 | 1 342,36 | 141 756,16 | |
л/с 0501050030081 | 140 526,51 | 1 623,93 | 142 150,44 | |
л/с 0501050030101 | 52 855,83 | 1 492,96 | 54 348,79 | |
л/с 0501050030111 | 140 639,88 | 1 381,65 | 142 021,53 | |
л/с 0501050030131 | 11 455,51 | 2 147,77 | 2 200,00 | 11 403,28 |
л/с 0501050030141 | 111 404,20 | 1 375,10 | 112 779,30 | |
л/с 0501050030151 | 83 220,67 | 1 381,65 | 84 602,32 | |
л/с 0501050030161 | 101 895,33 | 1 339,09 | 103 234,42 | |
КОРФОВСКИЙ, ЛЕНИНА, д. 8 | 378 776,62 | 30 927,72 | 24 285,77 | 385 418,57 |
л/с 0501050080051 | 69 656,29 | 1 359,88 | 71 016,17 | |
л/с 0501050080061 | 156 627,32 | 1 844,46 | 158 471,78 | |
л/с 0501050080081 | 14 755,28 | 2 344,10 | 3 000,00 | 14 099,38 |
л/с 0501050080091 | 45 363,51 | 1 374,89 | 1 000,00 | 45 738,40 |
л/с 0501050080131 | 22 326,90 | 22 326,90 | ||
л/с №4010201002866 | 47 389,80 | 1 359,88 | 48 749,68 | |
КОРФОВСКИЙ, ЛЕНИНА, д. 9 | 109 924,55 | 20 220,46 | 17 836,53 | 112 308,48 |
л/с 0501050090031 | 91 841,72 | 2 144,99 | 1 000,00 | 92 986,71 |
КОРФОВСКИЙ, ТАЕЖНАЯ, д. 10 | 2 122 910,92 | 221 439,86 | 191 680,48 | 2 152 670,30 |
л/с 0501030100151 | 73 205,16 | 73 205,16 | ||
л/с 0501030100241 | 15 107,84 | 1 670,34 | 1 672,11 | 15 106,07 |
л/с 0501030100361 | 102 714,05 | 2 365,02 | 105 079,07 | |
л/с 0501030100382 | 22 654,32 | 1 146,46 | 23 800,78 | |
л/с 0501030100541 | 15 462,82 | 1 643,74 | 17 106,56 | |
л/с 0501030100572 | 37 172,47 | 817,69 | 37 990,16 | |
л/с 0501030100573 | 18 603,51 | 409,24 | 19 012,75 | |
л/с 0501030100651 | 47 757,64 | 861,73 | 862,64 | 47 756,73 |
л/с 0501030100652 | 45 305,58 | 671,92 | 45 977,50 | |
л/с 0501030100653 | 78 739,37 | 808,60 | 79 547,97 | |
л/с 0501030100681 | 48 572,74 | 2 349,85 | 50 922,59 | |
л/с 0501030100741 | 46 602,90 | 2 349,85 | 48 952,75 | |
л/с 0501030100851 | 81 970,94 | 1 150,26 | 83 121,20 | |
л/с 0501030101051 | 192 819,12 | 2 338,44 | 195 157,56 | |
л/с 0501030101061 | 234 958,23 | 2 323,27 | 237 281,50 | |
л/с 0501030101081 | 132 662,36 | 2 349,85 | 2 309,05 | 132 703,16 |
л/с 0501030101092 | 10 936,74 | 353,05 | 11 289,79 | |
л/с 0501030101094 | 63 887,33 | 998,40 | 64 885,73 | |
л/с 0501030101121 | 229 486,57 | 2 311,89 | 231 798,46 | |
л/с 0501030101141 | 22 522,31 | 2 349,85 | 2 352,23 | 22 519,93 |
л/с 0501030101171 | 229 840,69 | 2 353,63 | 232 194,32 | |
л/с 0501030101201 | 44 692,91 | 44 692,91 | ||
л/с 0501030101202 | 103 985,15 | 103 985,15 | ||
КОРФОВСКИЙ, ТАЕЖНАЯ, д. 12 | 647 958,39 | 106 286,19 | 93 574,42 | 660 670,16 |
л/с 0501030120131 | 196 071,85 | 2 323,35 | 2 325,95 | 196 069,25 |
л/с 0501030120201 | 80 516,49 | 1 665,51 | 82 182,00 | |
л/с 0501030120371 | 92 856,69 | 1 657,91 | 94 514,60 | |
л/с №4010201003162147 | 176 904,51 | 3 685,64 | 180 590,15 | |
КОРФОВСКИЙ, ТАЕЖНАЯ, д. 14 | 437 445,68 | 210 821,58 | 219 782,21 | 428 485,05 |
л/с 0501030140241 | 68 249,92 | 2 539,18 | 2 542,00 | 68 247,10 |
л/с 0501030140321 | 12 731,90 | 2 543,03 | 15 274,93 | |
л/с 0501030140381 | 12 368,23 | 1 279,20 | 13 647,43 | |
л/с 0501030140631 | 109 301,66 | 1 986,02 | 111 287,68 | |
л/с 0501030090011 | 13 684,84 | 1 052,68 | 14 737,52 | |
л/с 0501030090021 | 107 123,12 | 1 074,00 | 108 197,12 | |
л/с 0501030090041 | 69 882,12 | 802,17 | 70 684,29 | |
КОРФОВСКИЙ, ТАЕЖНЫЙ ПЕР., д. 1 | 136 978,75 | 22 693,36 | 23 832,76 | 135 839,35 |
л/с 0501120010081 | 11 019,64 | 1 836,81 | 1 838,60 | 11 017,85 |
л/с 0501120010101 | 98 125,44 | 1 300,05 | 99 425,49 |
Дата изменения: 16.02.2021 21:12:59