Раскрытие информации
1 | Общая информация |
2 | Оборотная ведомость |
3 | Начисления и долги |
4 | Квитанция на оплату коммунальных услуг |
5 | Управление подпиской |
Уведомление об ограничении с. Сосновка
ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» является в силу закона исполнителем коммунальных услуг. Реализуя цели своей уставной деятельности, ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» уведомляет, что у Вас имеется непогашенная задолженность по коммунальной услуге техническое обслуживание за период свыше 2-х месяцев, согласно прилагаемому списку.
Предлагаем Вам погасить имеющуюся задолженность в течение 30 дней с даты получения настоящего уведомления, в противном случае в Вашем жилом помещение будет ограничена подача электроэнергии до полного погашения такой задолженности.
Наряду с этим уведомляем Вас, что возобновление подачи (газа, электроэнергии, горячей воды) после возможного ограничения может повлечь для Вас дополнительные расходы в виде необходимости обследования использующего оборудования перед началом его эксплуатации в прежнем режиме.
Остаток | Начислено | Оплата | Итого | |
СОСНОВКА, ГЕОЛОГОВ, д. 10 | 351 757,34 | 66 213,26 | 63 040,28 | 354 930,32 |
л/с 0502020100011 | 152 370,56 | 2 827,35 | 155 197,91 | |
л/с 0502020100071 | 68 373,22 | 2 798,66 | 71 171,88 | |
л/с 0502020100231 | 64 602,79 | 1 715,07 | 66 317,86 | |
СОСНОВКА, ШОССЕЙНАЯ, д. 6 | 440 715,32 | 77 908,20 | 64 277,61 | 454 345,91 |
л/с 0502060060081 | 65 910,83 | 1 118,54 | 67 029,37 | |
л/с 0502060060131 | 55 651,59 | 2 226,26 | 57 877,85 | |
л/с 0502060060171 | 125 981,65 | 2 132,45 | 128 114,10 | |
л/с 0502060060201 | 102 843,54 | 2 648,42 | 105 491,96 | |
СОСНОВКА, ШОССЕЙНАЯ, д. 7 | 1 901 105,40 | 110 046,98 | 127 200,71 | 1 883 951,67 |
л/с 0502060070021 | 43 087,49 | 1 290,68 | 44 378,17 | |
л/с 0502060070111 | 11 395,25 | 1 283,46 | 12 678,71 | |
л/с 0502060070121 | 19 761,15 | 1 698,07 | 21 459,22 | |
л/с 0502060070131 | 225 265,68 | 2 541,72 | 227 807,40 | |
л/с 0502060070171 | 106 988,51 | 957,20 | 107 945,71 | |
л/с 0502060070172 | 102 823,99 | 957,20 | 103 781,19 | |
л/с 0502060070251 | 16 536,64 | 1 716,10 | 18 252,74 | |
л/с 0502060070281 | 61 664,88 | 1 705,28 | 63 370,16 | |
л/с 0502060070291 | 101 382,68 | 1 910,79 | 103 293,47 | |
л/с 0502060070301 | 25 590,93 | 1 737,73 | 27 328,66 | |
л/с 0502060070321 | 64 010,83 | 816,54 | 64 827,37 | |
л/с 0502060070322 | 64 583,15 | 1 079,82 | 65 662,97 | |
л/с 0502060070331 | 12 817,29 | 1 730,53 | 3 531,00 | 11 016,82 |
л/с 0502060070381 | 155 052,49 | 1 939,62 | 156 992,11 | |
л/с 0502060070441 | 143 565,24 | 143 565,24 | ||
л/с 0502060070481 | 153 588,21 | 2 545,30 | 2 545,30 | 153 588,21 |
л/с 0502060070501 | 57 904,64 | 57 904,64 | ||
л/с 0502060070511 | 36 263,29 | 2 505,67 | 38 768,96 | |
л/с 0502060070531 | 52 011,43 | 1 290,68 | 53 302,11 | |
л/с 0502060070541 | 75 814,72 | 75 814,72 | ||
л/с 0502060070561 | 96 289,70 | 1 431,29 | 97 720,99 | |
л/с 0502060070571 | 110 483,45 | 2 570,55 | 113 054,00 | |
л/с №4010201001846 | 9 938,76 | 1 294,30 | 11 233,06 |
Дата изменения: 16.02.2021 21:21:36