Раскрытие информации
1 | Общая информация |
2 | Оборотная ведомость |
3 | Начисления и долги |
4 | Квитанция на оплату коммунальных услуг |
5 | Управление подпиской |
Уведомление об ограничении с. Дружба
ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» является в силу закона исполнителем коммунальных услуг. Реализуя цели своей уставной деятельности, ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» уведомляет, что у Вас имеется непогашенная задолженность по коммунальной услуге техническое обслуживание за период свыше 2-х месяцев, согласно прилагаемому списку.
Предлагаем Вам погасить имеющуюся задолженность в течение 30 дней с даты получения настоящего уведомления, в противном случае в Вашем жилом помещение будет ограничена подача электроэнергии до полного погашения такой задолженности.
Наряду с этим уведомляем Вас, что возобновление подачи (газа, электроэнергии, горячей воды) после возможного ограничения может повлечь для Вас дополнительные расходы в виде необходимости обследования использующего оборудования перед началом его эксплуатации в прежнем режиме.
Остаток | Оплата | Долг | |
Дружба | 6 277 506,85 | 454 189,52 | 5 823 317,33 |
ДРУЖБА, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПЕР, д. 1 | 90 229,77 | 20 068,03 | 70 161,74 |
л/с 0628070010021 | 11 597,47 | 1 600,00 | 9 997,47 |
л/с 0628070010051 | 6 438,46 | 6 438,46 | |
л/с 0628070010101 | 20 288,09 | 4 229,21 | 16 058,88 |
л/с 0628070010111 | 37 666,93 | 37 666,93 | |
ДРУЖБА, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПЕР, д. 10 | 139 345,94 | 6 247,18 | 133 098,76 |
л/с 0628070100011 | 20 473,31 | 20 473,31 | |
л/с 0628070100111 | 94 089,27 | 94 089,27 | |
ДРУЖБА, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПЕР, д. 2 | 35 967,35 | 16 816,69 | 19 150,66 |
л/с 0628070020011 | 16 789,51 | 16 789,51 | |
ДРУЖБА, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПЕР, д. 3 | 90 755,67 | 14 614,21 | 76 141,46 |
л/с 0628070030011 | 39 079,28 | 39 079,28 | |
л/с 0628070030021 | 6 306,01 | 6 306,01 | |
л/с 0628070030041 | 27 081,61 | 27 081,61 | |
ДРУЖБА, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПЕР, д. 5 | 114 982,79 | 13 604,11 | 101 378,68 |
л/с 0628070050011 | 68 040,08 | 68 040,08 | |
л/с 0628070050041 | 29 696,60 | 29 696,60 | |
ДРУЖБА, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПЕР, д. 6 | 31 339,97 | 14 442,00 | 16 897,97 |
л/с 0628070060011 | 6 152,22 | 6 152,22 | |
ДРУЖБА, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПЕР, д. 8 | 46 975,97 | 15 793,85 | 31 182,12 |
л/с 0628070080071 | 21 277,96 | 21 277,96 | |
л/с 0628070080081 | 9 730,71 | 1 500,00 | 8 230,71 |
ДРУЖБА, САДОВАЯ, д. 1 | 156 944,57 | 25 804,99 | 131 139,58 |
л/с 0628060010061 | 116 208,39 | 116 208,39 | |
л/с 0628060010091 | 16 452,80 | 4 900,00 | 11 552,80 |
ДРУЖБА, САДОВАЯ, д. 2 | 97 376,46 | 13 140,57 | 84 235,89 |
л/с 0628060020041 | 17 509,84 | 1 500,00 | 16 009,84 |
л/с 0628060020121 | 62 762,54 | 62 762,54 | |
ДРУЖБА, САДОВАЯ, д. 4 | 18 475,04 | 17 036,26 | 1 438,78 |
ДРУЖБА, САДОВАЯ, д. 6 | 143 811,76 | 14 823,73 | 128 988,03 |
л/с 0628060060031 | 11 825,77 | 11 825,77 | |
л/с 0628060060061 | 93 408,47 | 93 408,47 | |
л/с 0628060060091 | 19 559,18 | 1 300,00 | 18 259,18 |
ДРУЖБА, САДОВАЯ, д. 7 | 208 103,02 | 8 429,56 | 199 673,46 |
л/с 0628060070071 | 158 906,36 | 158 906,36 | |
л/с 0628060070111 | 27 885,60 | 27 885,60 | |
ДРУЖБА, САДОВАЯ, д. 9 | 48 056,05 | 19 232,99 | 28 823,06 |
л/с 0628060090091 | 26 887,27 | 26 887,27 | |
ДРУЖБА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 10 | 370 597,33 | 15 606,41 | 354 990,92 |
л/с 0628010100051 | 16 188,97 | 2 000,00 | 14 188,97 |
л/с 0628010100071 | 69 080,97 | 69 080,97 | |
л/с 0628010100091 | 67 846,73 | 67 846,73 | |
л/с 0628010100121 | 24 031,34 | 24 031,34 | |
л/с 0628010100131 | 59 416,39 | 59 416,39 | |
л/с 0628010100141 | 102 666,56 | 102 666,56 | |
л/с 0628010100161 | 13 702,05 | 13 702,05 | |
ДРУЖБА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 11 | 384 907,94 | 9 606,50 | 375 301,44 |
л/с 0628010110011 | 21 049,52 | 1 100,00 | 19 949,52 |
л/с 0628010110021 | 7 532,38 | 7 532,38 | |
л/с 0628010110041 | 125 887,91 | 125 887,91 | |
л/с 0628010110101 | 81 318,41 | 2 000,00 | 79 318,41 |
л/с 0628010110111 | 18 009,15 | 18 009,15 | |
л/с 0628010110121 | 45 428,09 | 45 428,09 | |
л/с 0628010110131 | 48 091,01 | 48 091,01 | |
л/с 0628010110161 | 22 768,22 | 22 768,22 | |
ДРУЖБА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 12 | 410 561,74 | 9 288,41 | 401 273,33 |
л/с 0628010120011 | 54 954,67 | 54 954,67 | |
л/с 0628010120021 | 104 946,99 | 104 946,99 | |
л/с 0628010120031 | 45 384,62 | 45 384,62 | |
л/с 0628010120041 | 13 164,00 | 13 164,00 | |
л/с 0628010120081 | 25 413,82 | 25 413,82 | |
л/с 0628010120121 | 71 365,98 | 71 365,98 | |
л/с 0628010120141 | 61 117,77 | 61 117,77 | |
л/с 0628010120151 | 15 690,07 | 15 690,07 | |
ДРУЖБА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 17 | 170 498,61 | 17 081,93 | 153 416,68 |
л/с 0628010170021 | 37 536,09 | 37 536,09 | |
л/с 0628010170041 | 21 569,14 | 21 569,14 | |
л/с 0628010170081 | 37 046,11 | 37 046,11 | |
л/с 0628010170101 | 49 697,85 | 49 697,85 | |
ДРУЖБА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 19 | 162 292,50 | 11 215,96 | 151 076,54 |
л/с 0628010190011 | 59 755,22 | 59 755,22 | |
л/с 0628010190091 | 32 598,78 | 32 598,78 | |
л/с 0628010190111 | 48 617,13 | 48 617,13 | |
ДРУЖБА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 2 | 333 745,35 | 17 228,34 | 316 517,01 |
л/с 0628010020101 | 76 002,94 | 76 002,94 | |
л/с 0628010020121 | 96 293,13 | 96 293,13 | |
л/с 0628010020141 | 66 945,18 | 66 945,18 | |
л/с 0628010020161 | 76 380,05 | 76 380,05 | |
ДРУЖБА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 21 | 336 510,83 | 8 582,76 | 327 928,07 |
л/с 0628010210041 | 30 906,73 | 30 906,73 | |
л/с 0628010210061 | 13 564,32 | 13 564,32 | |
л/с 0628010210091 | 89 682,66 | 89 682,66 | |
л/с 0628010210101 | 38 240,49 | 38 240,49 | |
л/с 0628010210111 | 64 816,74 | 64 816,74 | |
л/с 0628010210121 | 84 687,71 | 84 687,71 | |
ДРУЖБА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 3 | 539 730,82 | 8 298,72 | 531 432,10 |
л/с 0628010030011 | 43 463,72 | 43 463,72 | |
л/с 0628010030031 | 94 613,65 | 94 613,65 | |
л/с 0628010030041 | 106 943,01 | 106 943,01 | |
л/с 0628010030081 | 10 483,29 | 1 500,00 | 8 983,29 |
л/с 0628010030091 | 78 233,07 | 78 233,07 | |
л/с 0628010030101 | 92 726,13 | 92 726,13 | |
л/с 0628010030121 | 9 372,02 | 973,46 | 8 398,56 |
л/с 0628010030141 | 80 210,23 | 80 210,23 | |
л/с 0628010030151 | 15 197,39 | 15 197,39 | |
ДРУЖБА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 4 | 249 778,66 | 13 046,01 | 236 732,65 |
л/с 0628010040061 | 81 396,29 | 81 396,29 | |
л/с 0628010040111 | 16 607,96 | 16 607,96 | |
л/с 0628010040121 | 71 756,57 | 71 756,57 | |
л/с 0628010040161 | 63 061,38 | 63 061,38 | |
ДРУЖБА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 6 | 170 268,59 | 12 549,94 | 157 718,65 |
л/с 0628010060031 | 30 629,63 | 30 629,63 | |
л/с 0628010060111 | 101 206,72 | 101 206,72 | |
л/с 0628010060161 | 19 486,85 | 19 486,85 | |
ДРУЖБА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 7 | 201 639,35 | 11 191,17 | 190 448,18 |
л/с 0628010070021 | 58 307,88 | 58 307,88 | |
л/с 0628010070031 | 43 401,76 | 43 401,76 | |
л/с 0628010070032 | 17 810,58 | 17 810,58 | |
л/с 0628010070051 | 16 900,07 | 16 900,07 | |
л/с 0628010070151 | 10 591,00 | 10 591,00 | |
л/с 0628010070161 | 39 409,58 | 39 409,58 | |
ДРУЖБА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 9 | 392 200,37 | 5 421,51 | 386 778,86 |
л/с 0628010090011 | 71 550,82 | 71 550,82 | |
л/с 0628010090031 | 74 552,35 | 74 552,35 | |
л/с 0628010090071 | 106 604,97 | 106 604,97 | |
л/с 0628010090101 | 101 737,33 | 101 737,33 | |
л/с 0628010090121 | 15 990,54 | 15 990,54 | |
ДРУЖБА, ШКОЛЬНАЯ, д. 2 | 78 411,78 | 20 044,50 | 58 367,28 |
л/с 0628020020061 | 30 398,60 | 30 398,60 | |
л/с 0628020020091 | 8 164,98 | 8 164,98 | |
ДРУЖБА, ШКОЛЬНАЯ, д. 3 | 463 214,88 | 5 593,59 | 457 621,29 |
л/с 0628020030101 | 72 819,60 | 72 819,60 | |
л/с 0628020030121 | 177 468,75 | 177 468,75 | |
л/с 0628020030141 | 127 382,25 | 127 382,25 | |
л/с 0628020030151 | 74 930,02 | 74 930,02 | |
ДРУЖБА, ШКОЛЬНАЯ, д. 4 | 96 401,17 | 16 364,91 | 80 036,26 |
л/с 0628020040021 | 56 815,31 | 56 815,31 | |
л/с 0628020040041 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
л/с 0628020040101 | 6 340,81 | 6 340,81 | |
ДРУЖБА, ШКОЛЬНАЯ, д. 5 | 369 864,53 | 17 394,30 | 352 470,23 |
л/с 0628020050021 | 74 098,03 | 2 000,00 | 72 098,03 |
л/с 0628020050051 | 16 214,39 | 16 214,39 | |
л/с 0628020050061 | 77 737,53 | 77 737,53 | |
л/с 0628020050101 | 26 983,05 | 26 983,05 | |
л/с 0628020050131 | 121 003,36 | 121 003,36 | |
л/с 0628020050161 | 35 976,15 | 5 000,00 | 30 976,15 |
ДРУЖБА, ШКОЛЬНАЯ, д. 6 | 184 870,26 | 11 489,53 | 173 380,73 |
л/с 0628020060021 | 23 906,72 | 23 906,72 | |
л/с 0628020060031 | 41 003,57 | 41 003,57 | |
л/с 0628020060051 | 97 048,70 | 97 048,70 | |
ДРУЖБА, ШКОЛЬНАЯ, д. 8 | 99 890,51 | 15 373,68 | 84 516,83 |
л/с 0628020080051 | 72 741,17 | 72 741,17 | |
л/с 0628020080061 | 10 183,18 | 10 183,18 |
Дата изменения: 31.03.2019 19:41:46