Уведомление об ограничении с. Галкино

ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» является в силу закона исполнителем коммунальных услуг. Реализуя цели своей уставной деятельности, ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» уведомляет, что у Вас имеется непогашенная задолженность по коммунальной услуге техническое обслуживание за период свыше 2-х месяцев, согласно прилагаемому списку.

Предлагаем Вам погасить имеющуюся задолженность в течение 30 дней с даты получения настоящего уведомления, в противном случае в Вашем жилом помещение будет ограничена подача электроэнергии до полного погашения такой задолженности.

Наряду с этим уведомляем Вас, что возобновление подачи (газа, электроэнергии, горячей воды) после возможного ограничения может повлечь для Вас дополнительные расходы в виде необходимости обследования использующего оборудования перед началом его эксплуатации в прежнем режиме.
 

Остаток Оплата Долг
  2 450 309,37 68 987,79 2 381 321,58
ГАЛКИНО, МИРА, д. 16 242 373,50 9 373,81 232 999,69
л/с 0303010160031 15 621,42   15 621,42
л/с 0303010160041 63 340,36   63 340,36
л/с 0303010160062 14 461,98   14 461,98
л/с 0303010160063 21 604,31 7 150,00 14 454,31
л/с 0303010160071 94 000,17   94 000,17
л/с 0303010160081 31 176,86   31 176,86
ГАЛКИНО, МИРА, д. 17 397 184,69 8 987,69 388 197,00
л/с 0303010170011 39 315,75   39 315,75
л/с 0303010170041 22 300,59   22 300,59
л/с 0303010170042 16 725,09   16 725,09
л/с 0303010170061 66 416,26   66 416,26
л/с 0303010170081 35 349,67   35 349,67
л/с 0303010170091 35 881,88   35 881,88
л/с 0303010170101 94 559,51   94 559,51
л/с 0303010170111 34 866,13   34 866,13
л/с 0303010170121 14 334,15   14 334,15
л/с 0303010170161 28 447,97   28 447,97
ГАЛКИНО, МИРА, д. 18 53 270,80 9 651,63 43 619,17
л/с 0303010180051 16 933,06   16 933,06
л/с 0303010180081 23 348,52   23 348,52
ГАЛКИНО, МИРА, д. 19 172 957,87 6 691,40 166 266,47
л/с 0303010190011 26 025,32   26 025,32
л/с 0303010190041 30 268,02   30 268,02
л/с 0303010190071 110 966,56   110 966,56
ГАЛКИНО, МИРА, д. 21 153 990,03 12 236,79 141 753,24
л/с 0303010210041 91 047,74   91 047,74
л/с 0303010210051 24 202,15   24 202,15
л/с 0303010210111 22 314,15   22 314,15
ГАЛКИНО, МИРА, д. 24 1 430 532,48 22 046,47 1 408 486,01
л/с 0303010240021 81 758,54   81 758,54
л/с 0303010240031 70 162,23   70 162,23
л/с 0303010240061 81 507,96   81 507,96
л/с 0303010240101 70 432,22 1 453,96 68 978,26
л/с 0303010240141 80 208,65   80 208,65
л/с 0303010240151 96 772,32   96 772,32
л/с 0303010240161 167 375,40   167 375,40
л/с 0303010240181 186 475,09   186 475,09
л/с 0303010240191 54 714,21   54 714,21
л/с 0303010240211 32 274,03   32 274,03
л/с 0303010240231 15 113,71   15 113,71
л/с 0303010240261 59 669,41   59 669,41
л/с 0303010240271 85 914,42   85 914,42
л/с 0303010240291 72 445,50   72 445,50
л/с 0303010240312 128 477,71   128 477,71
л/с 0303010240351 63 221,54   63 221,54
л/с 0303010240371 53 260,66   53 260,66


Дата изменения: 31.03.2019 18:48:40

Все документы