Раскрытие информации
1 | Общая информация |
2 | Оборотная ведомость |
3 | Начисления и долги |
4 | Квитанция на оплату коммунальных услуг |
5 | Управление подпиской |
Уведомление об ограничении с. Князе-Волконское
ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» является в силу закона исполнителем коммунальных услуг. Реализуя цели своей уставной деятельности, ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» уведомляет, что у Вас имеется непогашенная задолженность по коммунальной услуге техническое обслуживание за период свыше 2-х месяцев, согласно прилагаемому списку.
Предлагаем Вам погасить имеющуюся задолженность в течение 30 дней с даты получения настоящего уведомления, в противном случае в Вашем жилом помещение будет ограничена подача электроэнергии до полного погашения такой задолженности.
Наряду с этим уведомляем Вас, что возобновление подачи (газа, электроэнергии, горячей воды) после возможного ограничения может повлечь для Вас дополнительные расходы в виде необходимости обследования использующего оборудования перед началом его эксплуатации в прежнем режиме.
Остаток | Оплата | Долг | |
Князе-Волконское | 4 632 284,24 | 298 075,26 | 4 334 208,98 |
КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОЕ, ИЗОТОВА, д. 10 | 76 606,77 | 9 089,34 | 67 517,43 |
л/с 0430020100021 | 21 964,38 | 21 964,38 | |
л/с 0430020100051 | 27 494,63 | 27 494,63 | |
л/с 0430020100053 | 16 447,55 | 16 447,55 | |
КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОЕ, ИЗОТОВА, д. 12 | 65 749,13 | 10 057,12 | 55 692,01 |
л/с 0430020120041 | 38 227,90 | 38 227,90 | |
л/с 0430020120051 | 18 268,67 | 2 000,00 | 16 268,67 |
КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОЕ, ИЗОТОВА, д. 13 | 49 622,10 | 16 959,96 | 32 662,14 |
л/с 0430020130011 | 20 793,40 | 2 200,00 | 18 593,40 |
КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОЕ, ИЗОТОВА, д. 15 | 492 824,08 | 12 455,43 | 480 368,65 |
л/с 0430020150021 | 107 675,55 | 107 675,55 | |
л/с 0430020150041 | 90 493,91 | 90 493,91 | |
л/с 0430020150061 | 97 220,18 | 97 220,18 | |
л/с 0430020150081 | 66 377,64 | 66 377,64 | |
л/с 0430020150101 | 11 544,32 | 11 544,32 | |
л/с 0430020150141 | 103 819,69 | 103 819,69 | |
КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОЕ, ИЗОТОВА, д. 2 | 816 447,73 | 816 447,73 | |
л/с 0430020020011 | 47 594,25 | 47 594,25 | |
л/с 0430020020021 | 130 388,12 | 130 388,12 | |
л/с 0430020020031 | 137 000,75 | 137 000,75 | |
л/с 0430020020041 | 59 470,93 | 59 470,93 | |
л/с 0430020020051 | 95 805,99 | 95 805,99 | |
л/с 0430020020061 | 68 071,15 | 68 071,15 | |
л/с 0430020020071 | 173 387,79 | 173 387,79 | |
л/с 0430020020081 | 101 304,00 | 101 304,00 | |
КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОЕ, ИЗОТОВА, д. 4 | 393 603,08 | 2 386,69 | 391 216,39 |
л/с 0430020040011 | 64 118,65 | 64 118,65 | |
л/с 0430020040012 | 8 468,40 | 8 468,40 | |
л/с 0430020040021 | 21 995,34 | 21 995,34 | |
л/с 0430020040031 | 95 250,19 | 95 250,19 | |
л/с 0430020040051 | 48 205,65 | 48 205,65 | |
л/с 0430020040061 | 54 084,28 | 54 084,28 | |
л/с 0430020040081 | 99 093,88 | 99 093,88 | |
КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОЕ, ИЗОТОВА, д. 5 | 147 258,83 | 15 830,49 | 131 428,34 |
л/с 0430020050031 | 71 578,68 | 71 578,68 | |
л/с 0430020050042 | 31 835,63 | 2 090,51 | 29 745,12 |
л/с 0430020050111 | 2 808,45 | 2 808,45 | |
л/с 0430020050161 | 9 852,09 | 9 852,09 | |
КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОЕ, ИЗОТОВА, д. 6 | 203 858,05 | 12 476,51 | 191 381,54 |
л/с 0430020060021 | 62 719,36 | 62 719,36 | |
л/с 0430020060041 | 57 591,13 | 57 591,13 | |
л/с 0430020060081 | 19 928,69 | 19 928,69 | |
л/с 0430020060111 | 16 514,52 | 16 514,52 | |
л/с 0430020060141 | 29 115,11 | 1 306,00 | 27 809,11 |
КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОЕ, ИЗОТОВА, д. 7 | 83 098,20 | 17 686,82 | 65 411,38 |
л/с 0430020070101 | 7 525,15 | 7 525,15 | |
л/с 0430020070161 | 55 120,44 | 55 120,44 | |
КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОЕ, ИЗОТОВА, д. 8 | 99 897,40 | 15 728,39 | 84 169,01 |
л/с 0430020080021 | 10 119,59 | 10 119,59 | |
л/с 0430020080081 | 68 657,21 | 68 657,21 | |
КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОЕ, ИЗОТОВА, д. 9 | 64 656,06 | 16 191,80 | 48 464,26 |
л/с 0430020090061 | 6 000,51 | 6 000,51 | |
л/с 0430020090081 | 15 887,52 | 15 887,52 | |
л/с 0430020090121 | 20 594,33 | 20 594,33 | |
КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОЕ, НАБЕРЕЖНАЯ, д. 48 | 54 831,89 | 12 273,81 | 42 558,08 |
КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОЕ, НАБЕРЕЖНАЯ, д. 50 | 23 301,70 | 14 046,93 | 9 254,77 |
л/с 0430010500041 | 6 808,65 | 6 808,65 | |
КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОЕ, НАБЕРЕЖНАЯ, д. 54 | 75 375,82 | 25 564,58 | 49 811,24 |
л/с 0430010540071 | 17 133,06 | 2 000,00 | 15 133,06 |
л/с 0430010540151 | 24 825,64 | 24 825,64 | |
КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОЕ, НАБЕРЕЖНАЯ, д. 55 | 61 836,73 | 27 460,53 | 34 376,20 |
л/с 0430010550051 | 7 643,26 | 7 643,26 | |
л/с 0430010550231 | 11 636,90 | 2 637,00 | 8 999,90 |
КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОЕ, НИКИТЕНКО, д. 7 | 1 064 909,02 | 32 495,45 | 1 032 413,57 |
л/с 0430030070051 | 118 681,06 | 118 681,06 | |
л/с 0430030070091 | 131 551,63 | 131 551,63 | |
л/с 0430030070151 | 54 718,38 | 747,34 | 53 971,04 |
л/с 0430030070152 | 75 693,02 | 75 693,02 | |
л/с 0430030070153 | 55 005,29 | 55 005,29 | |
л/с 0430030070171 | 35 757,31 | 35 757,31 | |
л/с 0430030070201 | 49 031,50 | 49 031,50 | |
л/с 0430030070241 | 33 642,39 | 33 642,39 | |
л/с 0430030070251 | 31 886,93 | 31 886,93 | |
л/с 0430030070271 | 208 400,22 | 1 000,00 | 207 400,22 |
л/с 0430030070321 | 7 045,29 | 7 045,29 | |
л/с 0430030070341 | 158 628,34 | 158 628,34 | |
л/с 0430030070371 | 58 719,26 | 58 719,26 | |
КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОЕ, НИКИТЕНКО, д. 9 | 840 472,53 | 41 642,01 | 798 830,52 |
л/с 0430030090081 | 99 748,05 | 99 748,05 | |
л/с 0430030090101 | 7 189,42 | 7 189,42 | |
л/с 0430030090141 | 158 995,34 | 158 995,34 | |
л/с 0430030090151 | 141 039,18 | 141 039,18 | |
л/с 0430030090161 | 185 785,98 | 185 785,98 | |
л/с 0430030090191 | 106 001,17 | 106 001,17 | |
л/с 0430030090331 | 78 808,44 | 1 225,00 | 77 583,44 |
Дата изменения: 31.03.2019 20:14:14