Раскрытие информации
1 | Общая информация |
2 | Оборотная ведомость |
3 | Начисления и долги |
4 | Квитанция на оплату коммунальных услуг |
5 | Управление подпиской |
Уведомление об ограничении с. Малышевское
Предлагаем Вам погасить имеющуюся задолженность в течение 30 дней с даты получения настоящего уведомления, в противном случае в Вашем жилом помещение будет ограничена подача электроэнергии до полного погашения такой задолженности.
Наряду с этим уведомляем Вас, что возобновление подачи (газа, электроэнергии, горячей воды) после возможного ограничения может повлечь для Вас дополнительные расходы в виде необходимости обследования использующего оборудования перед началом его эксплуатации в прежнем режиме.
Остаток | Оплата | Долг | |
Малышево | 1 255 987,65 | 117 056,78 | 1 138 930,87 |
МАЛЫШЕВО, ГАРАЖНАЯ, д. 11 | 162 570,42 | 2 558,22 | 160 012,20 |
л/с 0307060110022 | 761,66 | 761,66 | |
л/с 0307060110041 | 28 834,87 | 28 834,87 | |
л/с 0307060110042 | 123 790,12 | 123 790,12 | |
МАЛЫШЕВО, ЗИМНЯЯ, д. 5 | 110 090,96 | 1 333,88 | 108 757,08 |
л/с 0307070050011 | 27 776,34 | 27 776,34 | |
л/с 0307070050012 | 50 477,27 | 46 498,33 | |
л/с 0307070050013 | 22 805,25 | 22 805,25 | |
л/с 0307070050031 | 7 699,08 | 7 699,08 | |
МАЛЫШЕВО, ПЕРВОМАЙСКАЯ, д. 15 | 80 222,46 | 1 336,97 | 78 885,49 |
л/с 0307050150021 | 35 163,56 | 35 163,56 | |
л/с 0307050150044 | 45 167,20 | 45 167,20 | |
МАЛЫШЕВО, ПЕРВОМАЙСКАЯ, д. 21 | 258 093,43 | 19 132,37 | 238 961,06 |
л/с 0307050210021 | 24 725,02 | 24 725,02 | |
л/с 0307050210061 | 19 764,39 | 19 764,39 | |
л/с 0307050210091 | 19 128,92 | 19 128,92 | |
л/с 0307050210111 | 6 166,22 | 6 166,22 | |
л/с 0307050210151 | 93 602,16 | 93 602,16 | |
л/с 0307050210181 | 9 187,01 | 9 187,01 | |
л/с 0307050210183 | 9 372,65 | 9 372,65 | |
л/с 0307050210184 | 6 794,25 | 6 794,25 | |
л/с 0307050210221 | 33 315,65 | 33 315,65 | |
л/с 0307050210222 | 11 706,07 | 9 333,12 | |
МАЛЫШЕВО, ШКОЛЬНАЯ, д. 1 А | 273 663,92 | 26 774,51 | 246 889,41 |
л/с 0307091010061 | 83 464,83 | 83 464,83 | |
л/с 0307091010071 | 59 008,44 | 59 008,44 | |
л/с 0307091010171 | 103 517,65 | 103 517,65 | |
МАЛЫШЕВО, ШКОЛЬНАЯ, д. 1 Б | 167 051,30 | 12 771,42 | 154 279,88 |
л/с 0307092010021 | 12 293,71 | 12 293,71 | |
л/с 0307092010071 | 40 853,32 | 40 853,32 | |
л/с 0307092010081 | 94 871,43 | 94 871,43 | |
л/с 0307092010082 | 6 261,42 | 6 261,42 | |
МАЛЫШЕВО, ШКОЛЬНАЯ, д. 1 Ж | 145 384,74 | 12 040,51 | 133 344,23 |
л/с 0307097010061 | 29 336,98 | 29 336,98 | |
л/с 0307097010101 | 112 763,15 | 112 763,15 | |
МАЛЫШЕВО, ШКОЛЬНАЯ, д. 12 | 21 815,39 | 16 890,46 | 4 924,93 |
Дата изменения: 31.03.2019 20:34:00