Уведомление об ограничении с. Мирное
Предлагаем Вам погасить имеющуюся задолженность в течение 30 дней с даты получения настоящего уведомления, в противном случае в Вашем жилом помещение будет ограничена подача электроэнергии до полного погашения такой задолженности.
Наряду с этим уведомляем Вас, что возобновление подачи (газа, электроэнергии, горячей воды) после возможного ограничения может повлечь для Вас дополнительные расходы в виде необходимости обследования использующего оборудования перед началом его эксплуатации в прежнем режиме.
остаток | начисленно | оплата | итого | |
МИРНОЕ, КЛУБНАЯ, д. 10 | 30 130,95 | 20 959,73 | 14 565,29 | 36 525,39 |
л/с 0402010100011 | 7 279,51 | 1 039,93 | 8 319,44 | |
МИРНОЕ, КЛУБНАЯ, д. 11 | 288 397,25 | 21 842,12 | 47 648,72 | 262 590,65 |
л/с 0402010110021 | 200 995,71 | 1 698,90 | 202 694,61 | |
л/с 0402010110071 | 65 681,59 | 907,98 | 29 000,00 | 37 589,57 |
МИРНОЕ, КЛУБНАЯ, д. 12 | 174 230,71 | 12 208,29 | 8 535,60 | 177 903,40 |
л/с 0402010120021 | 29 728,45 | 759,94 | 30 488,39 | |
л/с 0402010120031 | 6 011,50 | 1 202,30 | 7 213,80 | |
л/с 0402010120051 | 15 867,06 | 1 190,96 | 1 200,00 | 15 858,02 |
л/с 0402010120071 | 8 322,80 | 1 001,92 | 9 324,72 | |
л/с 0402010120091 | 32 656,65 | 32 656,65 | ||
л/с 0402010120111 | 50 196,89 | 1 156,93 | 51 353,82 | |
л/с №4010201002857 | 10 476,35 | 748,61 | 11 224,96 | |
МИРНОЕ, КЛУБНАЯ, д. 14 | 60 966,92 | 23 142,99 | 40 298,23 | 43 811,68 |
л/с 0402010140051 | 10 515,28 | 1 372,16 | 1 372,16 | 10 515,28 |
л/с 0402010140091 | 9 300,95 | 1 860,19 | 11 161,14 | |
МИРНОЕ, КЛУБНАЯ, д. 15 | 395 895,42 | 23 060,50 | 15 835,84 | 403 120,08 |
л/с 0402010150011 | 119 231,45 | 1 308,06 | 120 539,51 | |
л/с 0402010150041 | 77 070,99 | 1 754,64 | 78 825,63 | |
л/с 0402010150051 | 10 149,83 | 1 355,56 | 11 505,39 | |
л/с 0402010150091 | 21 515,73 | 1 868,66 | 1 868,66 | 21 515,73 |
л/с 0402010150101 | 146 039,39 | 1 361,91 | 147 401,30 | |
МИРНОЕ, КЛУБНАЯ, д. 17 | 42 951,42 | 23 174,36 | 20 717,43 | 45 408,35 |
л/с 0402010170141 | 19 538,39 | 1 403,07 | 20 941,46 | |
МИРНОЕ, КЛУБНАЯ, д. 19 | 109 858,31 | 23 795,66 | 17 564,99 | 116 088,98 |
л/с 0402010190051 | 62 549,72 | 1 386,52 | 63 936,24 | |
л/с 0402010190101 | 19 053,55 | 1 440,33 | 20 493,88 | |
МИРНОЕ, КЛУБНАЯ, д. 2 | 1 281 142,03 | 70 241,01 | 66 699,98 | 1 284 683,06 |
л/с 0402010021011 | 17 143,38 | 591,32 | 17 734,70 | |
л/с 0402010021021 | 50 099,01 | 1 014,39 | 51 113,40 | |
л/с 0402010021031 | 1 730,73 | 1 730,73 | 3 461,46 | |
л/с 0402010021051 | 113 857,28 | 1 769,19 | 115 626,47 | |
л/с 0402010021121 | 34 232,82 | 894,22 | 35 127,04 | |
л/с 0402010021141 | 9 318,94 | 9 318,94 | ||
л/с 0402010021142 | 34 663,85 | 677,86 | 1 355,72 | 33 985,99 |
л/с 0402010021151 | 100 582,89 | 1 798,03 | 102 380,92 | |
л/с 0402010021182 | 10 316,93 | 10 316,93 | ||
л/с 0402010021211 | 44 926,98 | 2 519,16 | 47 446,14 | |
л/с 0402010022011 | 32 682,65 | 1 682,65 | 6 682,65 | 27 682,65 |
л/с 0402010022051 | 108 354,60 | 1 769,19 | 110 123,79 | |
л/с 0402010022111 | 81 798,23 | 1 745,16 | 83 543,39 | |
л/с 0402010022151 | 69 046,78 | 1 725,93 | 70 772,71 | |
л/с 0402010022171 | 17 185,66 | 1 759,58 | 2 140,00 | 16 805,24 |
л/с 0402010022191 | 49 487,28 | 682,67 | 50 169,95 | |
л/с 0402010022251 | 18 992,29 | 980,75 | 19 973,04 | |
л/с 0402010023051 | 42 585,49 | 1 052,86 | 43 638,35 | |
л/с 0402010023061 | 34 798,55 | 533,64 | 35 332,19 | |
л/с 0402010023071 | 8 643,48 | 576,90 | 9 220,38 | |
л/с 0402010023081 | 5 212,41 | 1 043,26 | 1 043,26 | 5 212,41 |
л/с 0402010023091 | 48 137,33 | 1 769,19 | 49 906,52 | |
л/с 0402010023111 | 124 482,83 | 1 540,67 | 7 000,00 | 119 023,50 |
л/с 0402010023161 | 87 272,77 | 1 072,09 | 88 344,86 | |
л/с 0402010023251 | 63 304,11 | 980,75 | 64 284,86 | |
МИРНОЕ, КЛУБНАЯ, д. 20 | 335 486,88 | 21 099,65 | 12 092,65 | 344 493,88 |
л/с 0402010200021 | 152 810,90 | 1 645,68 | 154 456,58 | |
л/с 0402010200091 | 6 070,54 | 1 867,22 | 7 937,76 | |
л/с 0402010200101 | 136 458,81 | 1 272,25 | 137 731,06 | |
л/с 0402010200121 | 17 991,48 | 1 284,90 | 19 276,38 | |
МИРНОЕ, КЛУБНАЯ, д. 3 | 1 259 122,25 | 63 944,55 | 75 968,70 | 1 247 098,10 |
л/с 0402010031011 | 50 656,87 | 1 733,65 | 52 390,52 | |
л/с 0402010031021 | 17 341,68 | 17 341,68 | ||
л/с 0402010031042 | 39 957,04 | 1 021,19 | 40 978,23 | |
л/с 0402010031062 | 13 330,54 | 13 330,54 | ||
л/с 0402010031064 | 24 170,51 | 569,96 | 24 740,47 | |
л/с 0402010031081 | 24 279,42 | 1 420,16 | 25 699,58 | |
л/с 0402010031121 | 50 897,94 | 883,45 | 51 781,39 | |
л/с 0402010032131 | 112 363,35 | 112 363,35 | ||
л/с 0402010032171 | 104 008,01 | 104 008,01 | ||
л/с 0402010032211 | 32 532,04 | 32 532,04 | ||
л/с 0402010032212 | 22 642,85 | 394,23 | 23 037,08 | |
л/с 0402010033031 | 11 575,05 | 11 575,05 | ||
л/с 0402010033041 | 13 671,17 | 1 890,39 | 15 561,56 | |
л/с 0402010033061 | 88 826,36 | 1 040,19 | 89 866,55 | |
л/с 0402010033071 | 17 417,50 | 17 417,50 | ||
л/с 0402010033101 | 49 603,75 | 869,20 | 50 472,95 | |
л/с 0402010033141 | 145 915,70 | 1 738,39 | 147 654,09 | |
л/с 0402010033231 | 170 085,08 | 1 733,65 | 171 818,73 | |
л/с 0402010033251 | 114 644,47 | 964,19 | 115 608,66 | |
л/с 4010201001827 | 46 937,93 | 949,95 | 47 887,88 | |
МИРНОЕ, КЛУБНАЯ, д. 8 | 54 123,91 | 23 147,57 | 18 097,69 | 59 173,79 |
л/с 0402010080031 | 20 702,40 | 1 005,10 | 21 707,50 | |
МИРНОЕ, КЛУБНАЯ, д. 9 | 102 361,68 | 24 287,53 | 26 574,60 | 100 074,61 |
л/с 0402010090011 | 14 316,31 | 1 365,85 | 1 519,61 | 14 162,55 |
л/с 0402010090051 | 30 948,85 | 1 365,85 | 2 731,70 | 29 583,00 |
л/с 0402010090061 | 9 293,63 | 9 293,63 | ||
л/с №4010201002807 | 16 206,74 | 16 206,74 | ||
МИРНОЕ, РАБОЧАЯ, д. 11 | 657 636,73 | 42 019,97 | 31 520,53 | 668 136,17 |
л/с 0402020110011 | 283 157,26 | 2 820,38 | 285 977,64 | |
л/с 0402020110041 | 90 303,66 | 2 772,76 | 93 076,42 | |
л/с 0402020110051 | 15 746,07 | 1 860,71 | 1 860,71 | 15 746,07 |
л/с 0402020110101 | 215 849,75 | 2 417,47 | 218 267,22 | |
л/с 0402020110181 | 24 774,30 | 2 758,10 | 2 500,00 | 25 032,40 |
МИРНОЕ, РАБОЧАЯ, д. 17 | 144 172,16 | 41 360,70 | 39 135,83 | 146 397,03 |
л/с 0402020170041 | 7 534,65 | 2 206,93 | 9 741,58 | |
л/с 0402020170061 | 30 926,74 | 1 972,69 | 2 500,00 | 30 399,43 |
л/с 0402020170071 | 36 828,66 | 1 185,82 | 38 014,48 | |
л/с 0402020170111 | 53 433,01 | 1 196,80 | 54 629,81 | |
л/с 0402020170201 | 7 601,56 | 1 526,19 | 2 000,00 | 7 127,75 |
МИРНОЕ, РАБОЧАЯ, д. 19 | 882 618,40 | 39 281,31 | 31 721,76 | 890 177,95 |
л/с 0402020190031 | 147 692,34 | 1 185,79 | 148 878,13 | |
л/с 0402020190041 | 249 021,51 | 2 206,91 | 251 228,42 | |
л/с 0402020190051 | 126 995,15 | 1 624,97 | 128 620,12 | |
л/с 0402020190171 | 77 146,49 | 2 217,88 | 79 364,37 | |
л/с 0402020190211 | 65 899,93 | 2 184,94 | 68 084,87 | |
л/с 0402020190231 | 175 740,59 | 1 544,45 | 177 285,04 | |
МИРНОЕ, РАБОЧАЯ, д. 20 | 413 163,21 | 41 406,42 | 45 006,50 | 409 563,13 |
л/с 0402020200021 | 153 909,80 | 153 909,80 | ||
л/с 0402020200121 | 20 048,22 | 2 202,78 | 4 800,00 | 17 451,00 |
л/с 0402020200151 | 30 982,63 | 1 547,79 | 32 530,42 | |
л/с 0402020200241 | 158 071,78 | 1 518,53 | 159 590,31 | |
МИРНОЕ, РАБОЧАЯ, д. 21 | 705 434,09 | 42 226,52 | 34 218,88 | 713 441,73 |
л/с 0402020210011 | 291 954,74 | 2 806,23 | 294 760,97 | |
л/с 0402020210031 | 50 009,04 | 2 281,22 | 52 290,26 | |
л/с 0402020210111 | 10 936,50 | 1 822,75 | 12 759,25 | |
л/с 0402020210121 | 184 358,78 | 2 784,03 | 187 142,81 | |
л/с 0402020210181 | 132 640,32 | 2 784,03 | 500,00 | 134 924,35 |
МИРНОЕ, РАБОЧАЯ, д. 22 | 549 056,03 | 67 905,46 | 71 989,76 | 544 971,73 |
л/с 0402020220021 | 5 574,75 | 1 858,25 | 7 433,00 | |
л/с 0402020220031 | 190 160,76 | 2 445,64 | 192 606,40 | |
л/с 0402020220091 | 70 769,16 | 2 441,95 | 10 900,00 | 62 311,11 |
л/с 0402020220201 | 59 588,74 | 1 828,69 | 61 417,43 | |
л/с 0402020220231 | 131 130,43 | 1 802,84 | 132 933,27 | |
л/с 0402020220251 | 27 268,54 | 2 416,09 | 3 000,00 | 26 684,63 |
л/с 0402020220291 | 7 375,28 | 1 791,76 | 2 000,00 | 7 167,04 |
МИРНОЕ, РАБОЧАЯ, д. 23 | 238 665,55 | 66 961,67 | 64 519,64 | 241 107,58 |
л/с 0402020230011 | 72 389,44 | 2 796,48 | 75 185,92 | |
л/с 0402020230021 | 12 641,05 | 1 830,15 | 14 471,20 | |
л/с 0402020230131 | 29 415,80 | 2 415,80 | 31 831,60 | |
л/с 0402020230291 | 8 809,47 | 1 800,86 | 1 800,86 | 8 809,47 |
л/с 0402020230301 | 46 077,36 | 2 745,23 | 2 745,23 | 46 077,36 |
МИРНОЕ, РАБОЧАЯ, д. 26 | 1 353 374,50 | 109 102,63 | 96 140,71 | 1 366 336,42 |
л/с 0402020260041 | 50 930,43 | 1 073,27 | 52 003,70 | |
л/с 0402020260042 | 132 664,25 | 1 136,41 | 133 800,66 | |
л/с 0402020260121 | 8 102,73 | 2 036,06 | 2 050,00 | 8 088,79 |
л/с 0402020260131 | 171 429,03 | 2 209,68 | 173 638,71 | |
л/с 0402020260141 | 11 795,84 | 1 108,77 | 1 100,00 | 11 804,61 |
л/с 0402020260181 | 7 812,28 | 1 949,24 | 1 949,24 | 7 812,28 |
л/с 0402020260201 | 66 824,80 | 1 740,11 | 2 824,80 | 65 740,11 |
л/с 0402020260241 | 33 773,79 | 1 949,24 | 35 723,03 | |
л/с 0402020260281 | 16 387,58 | 1 941,36 | 1 000,00 | 17 328,94 |
л/с 0402020260341 | 119 735,43 | 1 941,36 | 121 676,79 | |
л/с 0402020260391 | 402 431,39 | 3 626,24 | 406 057,63 | |
л/с 0402020260401 | 88 937,49 | 1 945,31 | 90 882,80 | |
л/с 0402020260441 | 88 976,93 | 1 941,36 | 7 000,00 | 83 918,29 |
л/с 0402020260451 | 11 152,19 | 1 152,19 | 12 304,38 | |
л/с 0402020260501 | 5 563,39 | 1 945,30 | 7 508,69 | |
л/с 0402020260511 | 43 484,75 | 1 144,29 | 44 629,04 | |
МИРНОЕ, РАБОЧАЯ, д. 28 | 1 190 488,94 | 110 066,93 | 105 694,03 | 1 194 861,84 |
л/с 0402020280031 | 78 651,54 | 1 945,68 | 80 597,22 | |
л/с 0402020280161 | 69 589,76 | 1 949,62 | 71 539,38 | |
л/с 0402020280181 | 40 199,74 | 1 953,58 | 42 153,32 | |
л/с 0402020280191 | 25 063,55 | 1 953,58 | 27 017,13 | |
л/с 0402020280212 | 76 241,38 | 1 965,41 | 78 206,79 | |
л/с 0402020280231 | 92 899,47 | 1 697,05 | 94 596,52 | |
л/с 0402020280261 | 42 033,49 | 1 689,15 | 43 722,64 | |
л/с 0402020280311 | 118 608,79 | 1 961,46 | 120 570,25 | |
л/с 0402020280421 | 113 702,80 | 1 957,51 | 115 660,31 | |
л/с 0402020280441 | 22 774,79 | 1 700,98 | 2 774,79 | 21 700,98 |
л/с 0402020280461 | 137 957,58 | 1 945,68 | 139 903,26 | |
л/с 0402020280471 | 15 448,20 | 1 112,96 | 16 561,16 | |
л/с 0402020280601 | 219 781,97 | 2 304,82 | 222 086,79 | |
МИРНОЕ, РАБОЧАЯ, д. 7 | 185 258,86 | 41 429,45 | 43 958,16 | 182 730,15 |
л/с 0402020070011 | 10 159,46 | 1 639,60 | 2 000,00 | 9 799,06 |
л/с 0402020070031 | 29 229,01 | 1 200,43 | 2 400,86 | 28 028,58 |
л/с 0402020070121 | 20 241,29 | 2 203,23 | 6 000,00 | 16 444,52 |
л/с 0402020070131 | 57 851,65 | 2 225,19 | 2 400,00 | 57 676,84 |
л/с 0402020070151 | 15 240,50 | 1 548,10 | 3 192,40 | 13 596,20 |
л/с 0402020070221 | 14 097,43 | 1 566,41 | 15 663,84 | |
МИРНОЕ, РАБОЧАЯ, д. 9 | 537 479,79 | 41 605,11 | 34 974,49 | 544 110,41 |
л/с 0402020090011 | 101 026,83 | 1 601,88 | 1 602,00 | 101 026,71 |
л/с 0402020090041 | 212 957,77 | 212 957,77 | ||
л/с 0402020090101 | 110 942,04 | 1 960,30 | 112 902,34 | |
л/с 0402020090161 | 43 619,25 | 43 619,25 | ||
л/с №4010201003162294 | 26 774,40 | 2 201,68 | 28 976,08 |
Дата изменения: 09.03.2021 20:03:43