Раскрытие информации
1 | Общая информация |
2 | Оборотная ведомость |
3 | Начисления и долги |
4 | Квитанция на оплату коммунальных услуг |
5 | Управление подпиской |
Уведомление об ограничении с. Ракитное
ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» является в силу закона исполнителем коммунальных услуг. Реализуя цели своей уставной деятельности, ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» уведомляет, что у Вас имеется непогашенная задолженность по коммунальной услуге техническое обслуживание за период свыше 2-х месяцев, согласно прилагаемому списку.
Предлагаем Вам погасить имеющуюся задолженность в течение 30 дней с даты получения настоящего уведомления, в противном случае в Вашем жилом помещение будет ограничена подача электроэнергии до полного погашения такой задолженности.
Наряду с этим уведомляем Вас, что возобновление подачи (газа, электроэнергии, горячей воды) после возможного ограничения может повлечь для Вас дополнительные расходы в виде необходимости обследования использующего оборудования перед началом его эксплуатации в прежнем режиме.
остаток | начисленно | оплата | итого | |
РАКИТНОЕ, УРОЖАЙНЫЙ ПЕР., д. 1 | ||||
л/с 0901070010011 | 102 536,58 | 1 417,86 | 103 954,44 | |
л/с 0901070010031 | 17 515,79 | 1 421,42 | 5 000,00 | 13 937,21 |
л/с 0901070010051 | 4 253,63 | 1 417,86 | 5 671,49 | |
л/с 0901070010081 | 7 754,91 | 1 971,42 | 9 726,33 | |
л/с 0901070010091 | 121 089,25 | 1 417,86 | 122 507,11 | |
л/с 0901070010101 | 24 585,50 | 1 032,16 | 25 617,66 | |
л/с 0901070010131 | 4 253,63 | 1 417,86 | 5 671,49 | |
л/с 0901070010141 | 14 648,40 | 1 392,84 | 16 041,24 | |
л/с 0901070010151 | 68 136,64 | 1 449,99 | 1 000,00 | 68 586,63 |
л/с 0901070010161 | 27 820,49 | 2 064,27 | 3 000,00 | 26 884,76 |
л/с 0901070010181 | 32 844,29 | 1 075,01 | 33 919,30 | |
л/с 0901070010221 | 80 321,62 | 2 053,57 | 82 375,19 | |
л/с 0901070010241 | 89 359,31 | 1 082,15 | 90 441,46 | |
л/с 0901070010291 | 111 353,95 | 2 085,70 | 113 439,65 | |
л/с 0901070010301 | 102 620,26 | 1 060,72 | 103 680,98 | |
л/с 0901070010311 | 1 660,51 | 1 557,13 | 3 217,64 | |
л/с 0901070010371 | 15 330,59 | 1 549,99 | 2 000,00 | 14 880,58 |
л/с 0901070010391 | 18 240,14 | 18 240,14 | ||
л/с 0901070010392 | 4 600,16 | 4 600,16 | ||
л/с 0901070010401 | 68 008,15 | 1 557,13 | 69 565,28 | |
л/с 0901070010451 | 6 246,45 | 2 082,13 | 2 082,13 | 6 246,45 |
л/с 0901070010501 | 4 446,47 | 1 482,14 | 5 928,61 | |
л/с 0901070010511 | 37 901,46 | 1 324,99 | 1 500,00 | 37 726,45 |
л/с 0901070010521 | 16 342,89 | 1 324,99 | 17 667,88 | |
РАКИТНОЕ, УРОЖАЙНЫЙ ПЕР., д. 2 | ||||
л/с 0901070020021 | 45 094,11 | 1 378,04 | 1 470,00 | 45 002,15 |
л/с 0901070020022 | 11 350,71 | 11 350,71 | ||
л/с 0901070020091 | 3 963,32 | 1 431,05 | 5 394,37 | |
л/с 0901070020111 | 6 859,43 | 1 409,85 | 1 500,00 | 6 769,28 |
л/с 0901070020191 | 31 333,89 | 2 144,80 | 33 478,69 | |
л/с 0901070020221 | 4 426,21 | 2 141,26 | 2 141,26 | 4 426,21 |
л/с 0901070020261 | 80 143,21 | 1 551,18 | 5 000,00 | 76 694,39 |
л/с 0901070020271 | 21 167,30 | 21 167,30 | ||
л/с 0901070020272 | 30 517,64 | 30 517,64 | ||
л/с 0901070020273 | 19 889,58 | 1 052,96 | 1 123,62 | 19 818,92 |
л/с 0901070020281 | 8 504,90 | 2 162,47 | 10 667,37 | |
л/с 0901070020301 | 12 261,41 | 1 074,16 | 13 335,57 | |
л/с 0901070020341 | 2 795,73 | 1 639,50 | 1 400,00 | 3 035,23 |
л/с 0901070020361 | 2 054,35 | 1 084,77 | 3 139,12 | |
л/с 0901070020401 | 9 568,68 | 1 650,11 | 11 218,79 | |
л/с 0901070020421 | 85 321,37 | 1 448,71 | 86 770,08 | |
л/с 0901070020451 | 9 834,57 | 2 021,13 | 5 656,68 | 6 199,02 |
л/с 0901070020461 | 2 972,73 | 1 438,11 | 1 438,11 | 2 972,73 |
РАКИТНОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 27 | ||||
л/с 0901080270031 | 121 514,19 | 1 595,95 | 123 110,14 | |
л/с 0901080270041 | 132 861,26 | 1 571,27 | 134 432,53 | |
л/с 0901080270061 | 61 755,73 | 1 518,43 | 10 000,00 | 53 274,16 |
л/с 0901080270071 | 42 444,12 | 1 638,22 | 1 748,48 | 42 333,86 |
л/с 0901080270111 | 62 596,74 | 1 610,03 | 4 000,00 | 60 206,77 |
л/с 0901080270141 | 134 304,18 | 1 504,34 | 135 808,52 | |
л/с 0901080270161 | 25 818,37 | 1 571,27 | 27 389,64 | |
л/с 0901080270181 | 86 939,63 | 1 610,03 | 88 549,66 | |
л/с 0901080270251 | 134 779,88 | 1 560,71 | 136 340,59 | |
л/с 0901080270291 | 7 627,96 | 1 567,77 | 4 500,00 | 4 695,73 |
л/с 0901080270311 | 116 117,60 | 2 015,18 | 118 132,78 | |
л/с 0901080270331 | 28 807,01 | 1 574,80 | 30 381,81 | |
л/с 0901080270361 | 45 810,00 | 45 810,00 | ||
л/с 0901080270401 | 80 015,57 | 1 092,13 | 81 107,70 | |
л/с 0901080270441 | 7 279,99 | 1 081,57 | 8 361,56 | |
л/с 0901080270462 | 72 029,95 | 1 624,11 | 73 654,06 | |
л/с 0901080270471 | 4 576,49 | 1 525,48 | 1 422,85 | 4 679,12 |
л/с 0901080270481 | 85 830,16 | 1 071,00 | 86 901,16 | |
РАКИТНОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 29 | ||||
л/с 0901080290021 | 82 422,73 | 1 440,94 | 83 863,67 | |
л/с 0901080290032 | 73 424,49 | 824,66 | 74 249,15 | |
л/с 0901080290061 | 20 384,12 | 1 440,94 | 2 978,62 | 18 846,44 |
л/с 0901080290071 | 15 711,15 | 1 649,32 | 3 000,00 | 14 360,47 |
л/с 0901080290091 | 40 145,66 | 1 105,43 | 1 105,43 | 40 145,66 |
л/с 0901080290101 | 3 467,12 | 1 440,94 | 4 908,06 | |
л/с 0901080290111 | 4 948,02 | 1 649,32 | 6 597,34 | |
л/с 0901080290121 | 3 285,22 | 1 589,26 | 1 695,96 | 3 178,52 |
л/с 0901080290131 | 41 336,26 | 1 105,43 | 3 700,00 | 38 741,69 |
л/с 0901080290161 | 1 695,96 | 1 589,26 | 3 285,22 | |
л/с 0901080290181 | 10 616,96 | 1 621,07 | 12 238,03 | |
л/с 0901080290191 | 45 189,19 | 909,40 | 46 098,59 | |
л/с 0901080290192 | 70 089,61 | 1 071,87 | 71 161,48 | |
л/с 0901080290211 | 9 528,09 | 1 589,26 | 11 117,35 | |
л/с 0901080290331 | 149 403,14 | 1 589,26 | 150 992,40 | |
л/с 0901080290341 | 22 808,65 | 1 642,26 | 4 000,00 | 20 450,91 |
л/с 0901080290351 | 18 902,35 | 1 532,77 | 20 435,12 | |
л/с 0901080290361 | 55 768,63 | 1 098,38 | 56 867,01 | |
л/с 0901080290371 | 4 094,58 | 1 589,26 | 2 000,00 | 3 683,84 |
л/с 0901080290391 | 103 166,30 | 1 532,77 | 104 699,07 | |
л/с 0901080290421 | 77 674,95 | 1 642,26 | 2 000,00 | 77 317,21 |
л/с 0901080290471 | 18 837,28 | 1 532,77 | 20 370,05 | |
РАКИТНОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 31 | ||||
л/с 0901080310011 | 60 567,33 | 1 104,04 | 61 671,37 | |
л/с 0901080310021 | 43 287,43 | 1 527,30 | 44 814,73 | |
л/с 0901080310031 | 32 649,91 | 1 647,24 | 34 297,15 | |
л/с 0901080310041 | 117 038,93 | 1 587,27 | 118 626,20 | |
л/с 0901080310061 | 7 935,02 | 1 527,30 | 3 000,00 | 6 462,32 |
л/с 0901080310111 | 93 295,60 | 1 647,24 | 94 942,84 | |
л/с 0901080310121 | 133 580,54 | 1 580,21 | 135 160,75 | |
л/с 0901080310131 | 9 491,25 | 1 104,04 | 10 595,29 | |
л/с 0901080310181 | 49 549,46 | 1 615,49 | 51 164,95 | |
л/с 0901080310191 | 88 211,84 | 1 999,96 | 90 211,80 | |
л/с 0901080310201 | 75 702,26 | 1 594,33 | 77 296,59 | |
л/с 0901080310211 | 51 307,62 | 1 587,27 | 2 050,00 | 50 844,89 |
л/с 0901080310221 | 26 838,22 | 1 608,44 | 28 446,66 | |
л/с 0901080310271 | 21 407,64 | 1 999,96 | 2 000,00 | 21 407,60 |
л/с 0901080310281 | 86 941,36 | 1 594,33 | 88 535,69 | |
л/с 0901080310282 | 12 063,28 | 12 063,28 | ||
л/с 0901080310321 | 124 071,21 | 1 594,33 | 125 665,54 | |
л/с 0901080310331 | 79 282,36 | 1 058,18 | 80 340,54 | |
л/с 0901080310333 | 2 043,88 | 176,35 | 2 220,23 | |
л/с 0901080310351 | 124 850,96 | 1 530,83 | 126 381,79 | |
л/с 0901080310361 | 46 637,51 | 1 096,98 | 2 000,00 | 45 734,49 |
л/с 0901080310401 | 15 671,67 | 1 096,98 | 1 000,00 | 15 768,65 |
л/с 0901080310471 | 62 603,72 | 1 530,83 | 64 134,55 | |
РАКИТНОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 37 | ||||
л/с 0901080370041 | 170 653,01 | 2 390,18 | 173 043,19 | |
л/с 0901080370071 | 3 639,18 | 1 819,56 | 1 819,56 | 3 639,18 |
л/с 0901080370121 | 7 878,49 | 2 382,97 | 10 261,46 | |
л/с 0901080370191 | 19 443,65 | 1 837,49 | 21 281,14 | |
л/с 0901080370211 | 2 697,79 | 2 382,97 | 157,37 | 4 923,39 |
л/с 0901080370231 | 78 527,91 | 1 837,49 | 80 365,40 | |
л/с 0901080370271 | 4 376,53 | 1 837,49 | 2 000,00 | 4 214,02 |
л/с 0901080370321 | 2 544,28 | 2 386,59 | 4 930,87 | |
л/с 0901080370471 | 29 588,17 | 1 837,49 | 31 425,66 | |
л/с 0901080370541 | 2 432,05 | 1 177,14 | 3 609,19 | |
л/с 0901080370601 | 15 622,52 | 2 382,97 | 7 440,00 | 10 565,49 |
РАКИТНОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 38 | ||||
л/с 0901080380031 | 177 980,49 | 1 808,88 | 179 789,37 | |
л/с 0901080380041 | 40 417,73 | 2 346,55 | 42 764,28 | |
л/с 0901080380061 | 63 916,34 | 1 773,26 | 65 689,60 | |
л/с 0901080380111 | 8 699,69 | 1 787,52 | 10 487,21 | |
л/с 0901080380181 | 169 915,60 | 1 787,52 | 171 703,12 | |
л/с 0901080380261 | 7 835,18 | 1 239,14 | 9 074,32 | |
л/с 0901080380271 | 13 596,97 | 1 783,95 | 3 000,00 | 12 380,92 |
л/с 0901080380361 | 102 269,62 | 2 353,66 | 104 623,28 | |
л/с 0901080380381 | 28 380,06 | 1 189,31 | 29 569,37 | |
л/с 0901080380411 | 7 364,56 | 2 382,16 | 3 200,00 | 6 546,72 |
л/с 0901080380451 | 113 692,20 | 2 385,72 | 116 077,92 | |
л/с 0901080380461 | 102 225,78 | 1 766,14 | 103 991,92 | |
л/с 0901080380481 | 87 117,91 | 1 880,08 | 88 997,99 | |
л/с 0901080380541 | 53 525,30 | 1 776,83 | 55 302,13 | |
л/с 0901080380591 | 165 438,45 | 1 798,20 | 167 236,65 | |
РАКИТНОЕ, ШКОЛЬНАЯ, д. 20 | ||||
л/с 0901100200021 | 88 238,82 | 1 845,51 | 90 084,33 | |
л/с 0901100200091 | 13 168,84 | 1 955,74 | 15 124,58 | |
л/с 0901100200161 | 4 766,94 | 2 403,78 | 3 000,00 | 4 170,72 |
л/с 0901100200201 | 29 437,85 | 2 396,67 | 31 834,52 | |
л/с 0901100200391 | 140 392,38 | 1 849,06 | 142 241,44 | |
л/с 0901100200401 | 74 131,67 | 2 389,57 | 1 000,00 | 75 521,24 |
л/с 0901100200411 | 36 864,52 | 2 400,23 | 39 264,75 | |
л/с 0901100200421 | 117 853,87 | 1 209,01 | 119 062,88 | |
л/с 0901100200451 | 15 801,18 | 2 517,57 | 18 318,75 | |
л/с 0901100200461 | 54 123,25 | 1 209,01 | 55 332,26 | |
л/с 0901100200521 | 118 615,47 | 1 945,07 | 120 560,54 | |
л/с 0901100200621 | 12 235,04 | 1 817,06 | 14 052,10 | |
л/с 0901100200651 | 6 060,96 | 2 393,11 | 2 393,11 | 6 060,96 |
л/с 0901100200691 | 4 785,79 | 2 393,11 | 2 552,69 | 4 626,21 |
РАКИТНОЕ, ШКОЛЬНАЯ, д. 22 | ||||
л/с 0901100220011 | 109 819,74 | 1 390,52 | 111 210,26 | |
л/с 0901100220031 | 4 385,48 | 1 461,81 | 5 847,29 | |
л/с 0901100220051 | 8 729,28 | 1 390,52 | 5 000,00 | 5 119,80 |
л/с 0901100220091 | 14 476,69 | 1 390,52 | 15 867,21 | |
л/с 0901100220111 | 69 097,88 | 1 486,80 | 70 584,68 | |
л/с 0901100220171 | 115 538,57 | 1 665,05 | 117 203,62 | |
л/с 0901100220191 | 6 642,49 | 2 214,14 | 2 066,96 | 6 789,67 |
л/с 0901100220192 | 6 867,87 | 6 867,87 | ||
л/с 0901100220231 | 124 789,42 | 1 668,62 | 126 458,04 | |
л/с 0901100220271 | 13 889,31 | 1 101,72 | 14 991,03 | |
л/с 0901100220291 | 59 753,31 | 2 160,65 | 61 913,96 | |
л/с 0901100220321 | 42 572,50 | 2 160,65 | 44 733,15 | |
л/с 0901100220371 | 3 357,31 | 1 632,97 | 4 990,28 | |
л/с 0901100220411 | 146 441,94 | 2 085,78 | 300,39 | 148 227,33 |
л/с 0901100220431 | 12 628,43 | 1 468,97 | 14 097,40 | |
л/с 0901100220441 | 58 507,96 | 1 404,77 | 59 912,73 | |
л/с 0901100220461 | 30 187,02 | 1 433,31 | 31 620,33 | |
л/с 0901100220501 | 3 197,71 | 1 547,40 | 4 745,11 | |
л/с 0901100220511 | 88 520,16 | 1 486,80 | 90 006,96 | |
л/с 0901100220561 | 100 887,97 | 1 397,65 | 102 285,62 | |
РАКИТНОЕ, ШКОЛЬНАЯ, д. 24 | ||||
л/с 0901100240021 | 41 559,15 | 1 156,08 | 42 715,23 | |
л/с 0901100240111 | 2 426,13 | 1 173,82 | 3 599,95 | |
л/с 0901100240151 | 3 915,41 | 2 071,03 | 5 986,44 | |
л/с 0901100240161 | 8 128,30 | 1 670,30 | 9 798,60 | |
л/с 0901100240291 | 56 914,44 | 1 184,45 | 58 098,89 | |
л/с 0901100240301 | 16 722,89 | 1 755,41 | 18 478,30 | |
РАКИТНОЕ, ШКОЛЬНАЯ, д. 26 | ||||
л/с 0901100260021 | 34 161,82 | 1 776,70 | 1 900,00 | 34 038,52 |
л/с 0901100260111 | 29 003,47 | 1 726,96 | 30 730,43 | |
л/с 0901100260141 | 119 697,96 | 1 748,29 | 121 446,25 | |
л/с 0901100260181 | 40 817,68 | 1 748,29 | 12 000,00 | 30 565,97 |
л/с 0901100260261 | 79 428,34 | 1 169,08 | 80 597,42 | |
л/с 0901100260301 | 6 718,84 | 1 158,43 | 7 877,27 | |
л/с 0901100260311 | 25 372,67 | 1 773,16 | 27 145,83 | |
л/с 0901100260331 | 31 516,04 | 2 316,83 | 2 316,83 | 31 516,04 |
л/с 0901100260411 | 198 680,09 | 2 299,06 | 200 979,15 | |
л/с 0901100260441 | 15 201,90 | 1 865,55 | 17 067,45 | |
л/с 0901100260461 | 127 140,20 | 1 758,94 | 128 899,14 | |
л/с 0901100260471 | 119 710,54 | 1 794,48 | 121 505,02 | |
л/с 0901100260481 | 60 541,74 | 1 322,37 | 16 000,00 | 45 864,11 |
л/с 0901100260511 | 8 733,08 | 1 794,48 | 10 527,56 | |
л/с 0901100260521 | 120 733,97 | 1 979,25 | 122 713,22 | |
л/с 0901100260551 | 39 849,72 | 1 794,48 | 41 644,20 | |
л/с 0901100260581 | 68 312,72 | 1 758,94 | 70 071,66 | |
РАКИТНОЕ, ШКОЛЬНЫЙ ПЕР., д. 1 | ||||
л/с 0901110010011 | 4 378,84 | 904,39 | 5 283,23 | |
л/с 0901110010021 | 103 329,54 | 1 143,95 | 104 473,49 | |
л/с 0901110010041 | 136 943,68 | 1 584,16 | 138 527,84 | |
л/с 0901110010071 | 45 967,92 | 1 114,00 | 1 203,00 | 45 878,92 |
л/с 0901110010091 | 70 143,18 | 1 587,16 | 5 000,00 | 66 730,34 |
л/с 0901110010101 | 1 973,78 | 949,31 | 2 923,09 | |
л/с 0901110010111 | 8 607,67 | 1 131,97 | 9 739,64 | |
л/с 0901110010121 | 51 613,16 | 904,39 | 52 517,55 | |
л/с 0901110010131 | 9 016,42 | 1 602,13 | 10 618,55 | |
РАКИТНОЕ, ШКОЛЬНЫЙ ПЕР., д. 2 | ||||
л/с 0901110020051 | 5 934,11 | 1 069,43 | 7 003,54 | |
л/с 0901110020091 | 10 870,43 | 10 870,43 | ||
л/с 0901110020092 | 66 421,32 | 1 058,81 | 67 480,13 | |
л/с 0901110020101 | 18 832,16 | 1 338,55 | 20 170,71 | |
л/с 0901110020111 | 43 880,02 | 1 133,17 | 45 013,19 | |
л/с 0901110020121 | 14 194,37 | 1 947,64 | 3 000,00 | 13 142,01 |
л/с 0901110020131 | 69 570,87 | 1 880,35 | 71 451,22 | |
л/с 0901110020161 | 19 254,18 | 1 048,19 | 20 302,37 | |
л/с 0901110020211 | 88 386,59 | 1 894,53 | 90 281,12 | |
л/с 0901110020231 | 6 533,07 | 1 366,90 | 1 500,00 | 6 399,97 |
л/с 0901110020241 | 6 153,68 | 1 012,77 | 2 000,00 | 5 166,45 |
РАКИТНОЕ, ШКОЛЬНЫЙ ПЕР., д. 3 | ||||
л/с 0901110030011 | 18 738,63 | 1 956,64 | 2 000,00 | 18 695,27 |
л/с 0901110030021 | 7 038,00 | 1 103,93 | 1 425,24 | 6 716,69 |
л/с 0901110030041 | 15 989,92 | 1 043,80 | 17 033,72 | |
л/с 0901110030051 | 2 095,32 | 1 963,72 | 4 059,04 | |
л/с 0901110030071 | 100 694,53 | 1 397,60 | 102 092,13 | |
л/с 0901110030091 | 11 326,11 | 1 953,09 | 13 279,20 | |
л/с 0901110030141 | 69 404,49 | 1 362,23 | 70 766,72 | |
л/с 0901110030161 | 144 925,54 | 1 907,10 | 146 832,64 | |
л/с 0901110030171 | 2 186,76 | 1 057,93 | 3 244,69 | |
л/с 0901110030221 | 57 651,54 | 1 397,60 | 59 049,14 | |
л/с 0901110030231 | 51 062,11 | 1 111,00 | 1 200,00 | 50 973,11 |
л/с 0901110030241 | 2 087,77 | 1 956,64 | 4 044,41 |
Дата изменения: 12.07.2018 10:07:31