Раскрытие информации
1 | Общая информация |
2 | Оборотная ведомость |
3 | Начисления и долги |
4 | Квитанция на оплату коммунальных услуг |
5 | Управление подпиской |
Уведомление об ограничении с. Сергеевка
ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» является в силу закона исполнителем коммунальных услуг. Реализуя цели своей уставной деятельности, ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» уведомляет, что у Вас имеется непогашенная задолженность по коммунальной услуге техническое обслуживание за период свыше 2-х месяцев, согласно прилагаемому списку.
Предлагаем Вам погасить имеющуюся задолженность в течение 30 дней с даты получения настоящего уведомления, в противном случае в Вашем жилом помещение будет ограничена подача электроэнергии до полного погашения такой задолженности.
Наряду с этим уведомляем Вас, что возобновление подачи (газа, электроэнергии, горячей воды) после возможного ограничения может повлечь для Вас дополнительные расходы в виде необходимости обследования использующего оборудования перед началом его эксплуатации в прежнем режиме.
остаток | начислено | оплата | итого | |
СЕРГЕЕВКА, ПАРТИЗАНСКАЯ, д. 2 | 70 688,37 | 12 693,45 | 8 710,79 | 74 671,03 |
л/с 0302020020031 | 16 163,86 | 1 870,42 | 18 034,28 | |
л/с 0302020020071 | 44 771,36 | 1 877,14 | 1 755,00 | 44 893,50 |
СЕРГЕЕВКА, ПАРТИЗАНСКАЯ, д. 4 | 126 451,23 | 12 729,63 | 7 338,81 | 131 842,05 |
л/с 0302020040031 | 87 153,32 | 1 896,19 | 89 049,51 | |
л/с 0302020040041 | 29 162,29 | 1 513,60 | 30 675,89 | |
СЕРГЕЕВКА, ПАРТИЗАНСКАЯ, д. 6 | 124 068,28 | 19 034,11 | 21 192,64 | 121 909,75 |
л/с 0302020060021 | 64 495,31 | 1 085,43 | 65 580,74 | |
л/с 0302020060081 | 31 955,80 | 1 020,79 | 1 500,00 | 31 476,59 |
СЕРГЕЕВКА, ПАРТИЗАНСКАЯ, д. 8 | 247 130,92 | 19 162,51 | 8 782,99 | 257 510,44 |
л/с 0302020080011 | 8 019,95 | 1 716,10 | 9 736,05 | |
л/с 0302020080021 | 14 402,54 | 1 101,02 | 15 503,56 | |
л/с 0302020080031 | 5 583,78 | 1 991,36 | 7 575,14 | |
л/с 0302020080071 | 54 133,18 | 54 133,18 | ||
л/с 0302020080082 | 45 678,84 | 1 094,22 | 46 773,06 | |
л/с 0302020080101 | 109 811,63 | 1 981,15 | 111 792,78 | |
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1 | 49 147,78 | 20 960,94 | 18 425,39 | 51 683,33 |
л/с 0302010010021 | 29 975,17 | 1 191,83 | 31 167,00 | |
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1 Б | 402 611,74 | 20 625,57 | 10 738,56 | 412 498,75 |
л/с 0302012010011 | 42 707,22 | 1 838,82 | 44 546,04 | |
л/с 0302012010021 | 38 006,86 | 1 163,62 | 39 170,48 | |
л/с 0302012010061 | 97 347,92 | 2 122,53 | 99 470,45 | |
л/с 0302012010071 | 212 100,64 | 2 144,08 | 214 244,72 | |
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 13 | 160 255,21 | 18 477,50 | 11 712,78 | 167 019,93 |
л/с 0302010130011 | 129 499,19 | 1 670,50 | 131 169,69 | |
л/с 0302010130121 | 11 906,80 | 1 592,25 | 13 499,05 | |
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 15 | 21 057,71 | 18 635,93 | 14 608,74 | 25 084,90 |
л/с 0302010150071 | 5 456,82 | 1 945,92 | 7 402,74 | |
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 19 | 72 047,81 | 19 067,97 | 21 520,78 | 69 595,00 |
л/с 0302010190081 | 20 033,82 | 1 106,02 | 1 033,87 | 20 105,97 |
л/с 0302010190111 | 32 577,08 | 1 109,42 | 1 050,00 | 32 636,50 |
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 21 | 154 815,83 | 18 968,24 | 14 093,97 | 159 690,10 |
л/с 0302010210041 | 107 368,00 | 1 617,28 | 108 985,28 | |
л/с 0302010210071 | 26 746,22 | 2 029,27 | 1 900,00 | 26 875,49 |
л/с 0302010210091 | 6 350,28 | 1 658,15 | 8 008,43 | |
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 22 | 62 938,23 | 20 238,60 | 17 532,42 | 65 644,41 |
л/с 0302010220031 | 46 707,07 | 2 095,76 | 1 700,00 | 47 102,83 |
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 24 | 94 428,23 | 20 808,53 | 14 466,76 | 100 770,00 |
л/с 0302010240011 | 33 086,16 | 1 887,77 | 34 973,93 | |
л/с 0302010240091 | 50 693,52 | 1 887,77 | 52 581,29 | |
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 26 | 109 195,30 | 19 611,87 | 15 879,47 | 112 927,70 |
л/с 0302010260091 | 91 567,21 | 1 736,56 | 93 303,77 | |
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 3 | 274 671,05 | 20 735,87 | 11 604,08 | 283 802,84 |
л/с 0302010030031 | 161 201,03 | 2 175,34 | 163 376,37 | |
л/с 0302010030071 | 38 955,42 | 2 142,98 | 41 098,40 | |
л/с 0302010030111 | 10 475,30 | 1 168,58 | 11 643,88 | |
л/с №4010201002637 | 50 078,10 | 1 631,51 | 51 709,61 | |
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 5 | 201 783,08 | 20 797,66 | 23 283,70 | 199 297,04 |
л/с 0302010050101 | 61 030,86 | 2 157,09 | 1 000,00 | 62 187,95 |
л/с 0302010050121 | 110 418,22 | 1 943,90 | 1 000,00 | 111 362,12 |
СЕРГЕЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 9 | 353 837,41 | 20 568,67 | 13 393,19 | 361 012,89 |
л/с 0302010090011 | 180 630,03 | 1 826,72 | 182 456,75 | |
л/с 0302010090021 | 116 420,07 | 1 129,11 | 117 549,18 | |
л/с 0302010090051 | 28 450,89 | 1 147,10 | 29 597,99 | |
л/с 0302010090061 | 14 950,27 | 2 100,02 | 2 000,00 | 15 050,29 |
Дата изменения: 23.04.2021 11:18:03