Уведомление об ограничении с. Черная речка
ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» является в силу закона исполнителем коммунальных услуг. Реализуя цели своей уставной деятельности, ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» уведомляет, что у Вас имеется непогашенная задолженность по коммунальной услуге техническое обслуживание за период свыше 2-х месяцев, согласно прилагаемому списку.
Предлагаем Вам погасить имеющуюся задолженность в течение 30 дней с даты получения настоящего уведомления, в противном случае в Вашем жилом помещение будет ограничена подача электроэнергии до полного погашения такой задолженности.
Наряду с этим уведомляем Вас, что возобновление подачи (газа, электроэнергии, горячей воды) после возможного ограничения может повлечь для Вас дополнительные расходы в виде необходимости обследования использующего оборудования перед началом его эксплуатации в прежнем режиме.
остаток | начислено | оплата | итого | |
ЧЕРНАЯ РЕЧКА,19 КМ, д. 1 | 703 600,97 | 49 921,98 | 41 969,40 | 711 553,55 |
л/с 0419010010011 | 280 293,15 | 1 971,16 | 282 264,31 | |
л/с 0419010010041 | 21 306,34 | 2 513,99 | 23 820,33 | |
л/с 0419010010071 | 16 945,52 | 1 890,32 | 18 835,84 | |
л/с 0419010010091 | 7 531,84 | 1 890,32 | 9 422,16 | |
л/с 0419010010161 | 21 615,40 | 2 059,72 | 23 675,12 | |
л/с 0419010010191 | 301 855,30 | 1 894,17 | 303 749,47 | |
ЧЕРНАЯ РЕЧКА,19 КМ, д. 2 | 567 065,79 | 50 117,60 | 137 447,79 | 479 735,60 |
л/с 0419010020011 | 73 727,17 | 2 087,43 | 4 158,60 | 71 656,00 |
л/с 0419010020021 | 8 826,10 | 1 833,24 | 2 026,10 | 8 633,24 |
л/с 0419010020061 | 30 172,82 | 1 825,54 | 31 998,36 | |
л/с 0419010020071 | 239 146,45 | 1 806,28 | 4 313,50 | 236 639,23 |
л/с 0419010020103 | 14 947,51 | 14 947,51 | ||
л/с 0419010020104 | 28 537,48 | 28 537,48 | ||
л/с 0419010020141 | 12 913,83 | 1 891,00 | 14 804,83 | |
л/с №4010201003162181 | 23 168,14 | 1 891,00 | 25 059,14 | |
ЧЕРНАЯ РЕЧКА,19 КМ, д. 3 | 536 581,54 | 41 293,32 | 26 710,13 | 551 164,73 |
л/с 0419010030011 | 13 309,22 | 2 042,40 | 15 351,62 | |
л/с 0419010030061 | 72 432,37 | 72 432,37 | ||
л/с 0419010030071 | 185 134,53 | 1 359,00 | 186 493,53 | |
л/с 0419010030111 | 31 206,26 | 1 362,90 | 32 569,16 | |
л/с 0419010030131 | 179 297,97 | 179 297,97 | ||
л/с 0419010030161 | 9 044,12 | 2 136,14 | 11 180,26 | |
л/с №4010201002790 | 5 391,13 | 2 073,65 | 7 464,78 | |
ЧЕРНАЯ РЕЧКА,19 КМ, ДОС, д. 3 | 13 820,73 | 13 820,73 | ||
л/с №0419010030141 | 13 820,73 | 13 820,73 |
Дата изменения: 23.04.2021 11:14:40