Договоры управления МКД СП Восточное

Адрес Общая площадь Этаж-ность Кол-во квартир Дата ввода в эсплуатацию Номер договора Дата заключения
ВОСТОЧНОЕ, КЛУБНАЯ, д. 4 3 309,1 5 60 01.01.1989 236 01.01.2008
ВОСТОЧНОЕ, КЛУБНАЯ, д. 6 3 286,37 5 60 01.01.1988 237 01.01.2008
ВОСТОЧНОЕ, ПРИДОРОЖНАЯ, д. 1 1 609,9 5 40 01.01.1966 238 01.01.2008
ВОСТОЧНОЕ, ПРИДОРОЖНАЯ, д. 15 519,7 2 11 01.01.1991 241 01.01.2008
ВОСТОЧНОЕ, ПРИДОРОЖНАЯ, д. 2 1 607,9 5 40 01.01.1967 239 01.01.2008
ВОСТОЧНОЕ, ПРИДОРОЖНАЯ, д. 3 1 288,9 4 32 01.01.1965 240 01.01.2008
ВОСТОЧНОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1 2 541,2 5 64 01.01.1972 230 01.01.2008
ВОСТОЧНОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 13 3 328,6 5 69 01.01.1978 234 01.01.2008
ВОСТОЧНОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 15 3 413,6 5 70 01.01.1981 235 01.01.2008
ВОСТОЧНОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 3 2 533,3 5 64 01.01.1972 231 01.01.2008
ВОСТОЧНОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 5 4 424,2 5 90 01.01.1976 232 01.01.2008
ВОСТОЧНОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 9 3 417,95 5 70 01.01.1978 233 01.01.2008
МАЛИНОВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1 957,8 3 23 245 01.01.2008
МАЛИНОВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 2 929,9 3 23 246 01.01.2008
ЧЕРНАЯ РЕЧКА,19 КМ, ДОС, д. 1 1 294,4 3 24 242 01.01.2008
ЧЕРНАЯ РЕЧКА,19 КМ, ДОС, д. 2 1 297,7 3 24 243 01.01.2008
ЧЕРНАЯ РЕЧКА,19 КМ, ДОС, д. 3 1 055,9 3 24 244 01.01.2008
Итого 36 816,40

Дата изменения: 27.03.2015 09:07:11

Все документы