Договоры управления МКД СП Корсаковское

Адрес Общая площадь Этаж-ность Кол-во квартир Дата ввода в эсплуатацию Номер договора Дата заключения
КОРСАКОВО, ШКОЛЬНАЯ, д. 6 А 741,5 2 16 129 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ГАРАЖНАЯ, д. 1 359,6 2 8 01.01.1962 092 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ГАРАЖНАЯ, д. 2 276,8 2 8 01.01.1962 093 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ГАРАЖНАЯ, д. 3 376,3 2 8 01.01.1974 094 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ГАРАЖНАЯ, д. 4 278,9 2 8 01.01.1964 095 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ГАРАЖНАЯ, д. 5 360,2 2 8 01.01.1962 096 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ГАРАЖНАЯ, д. 6 278,4 2 8 01.01.1964 097 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ГАРАЖНАЯ, д. 7 2075,4 4 48 01.01.1969 098 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ГАРАЖНАЯ, д. 8 2081,6 4 48 01.01.1965 099 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ЛОМОНОСОВА, д. 1 139,4 1 2 01.01.1988 264 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ЛОМОНОСОВА, д. 21 А 1321,2 3 24 01.01.1989 120 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ЛОМОНОСОВА, д. 24 131,7 1 2 01.01.1988 271 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ЛОМОНОСОВА, д. 25 134,0 1 2 01.01.1988 272 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ЛОМОНОСОВА, д. 3 132,0 1 2 01.01.1988 265 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ЛОМОНОСОВА, д. 4 132,1 1 2 01.01.1988 266 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ЛОМОНОСОВА, д. 9 137,1 1 2 01.01.1988 267 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, НОВАЯ, д. 4 359,7 2 8 01.01.1970 116 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, НОВАЯ, д. 5 357,9 2 8 01.01.1970 117 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, НОВАЯ, д. 6 364,2 2 8 01.01.1970 118 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ПОЧТОВАЯ, д. 1 365,8 2 8 100 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ПОЧТОВАЯ, д. 1 А 3249,7 5 59 01.01.1982 101 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ПОЧТОВАЯ, д. 2 364,2 2 8 01.01.1969 102 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ПОЧТОВАЯ, д. 3 352,7 2 8 01.01.1969 103 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ПОЧТОВАЯ, д. 4 364,9 2 8 01.01.1969 104 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ПОЧТОВАЯ, д. 5 364,4 2 8 01.01.1972 105 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ПОЧТОВАЯ, д. 6 359,2 2 8 01.01.1969 106 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ПОЧТОВАЯ, д. 7 3385,7 5 70 01.01.1977 107 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ПОЧТОВАЯ, д. 9 2672,3 5 60 01.01.1983 108 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 12 А 1315,4 3 24 01.01.1992 109 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 13 230,1 1 4 01.01.1968 110 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 14 914,9 3 22 01.01.1971 111 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 15 237,6 1 4 01.01.1968 432 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 16 360,0 2 8 01.01.1963 113 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 17 1557,4 2 36 01.01.1964 114 01.01.2008
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 18 355,9 2 8 01.01.1963 115 01.01.2008
РОЩИНО, МАЙСКАЯ, д. 1 1600,6 3 27 126 01.01.2008
РОЩИНО, МАЙСКАЯ, д. 2 1187,2 1 24 127 01.01.2008
РОЩИНО, МАЙСКАЯ, д. 4 873,6 3 12 128 01.01.2008
РОЩИНО, ОКТЯБРЬСКАЯ, д. 10 473,2 3 6 125 01.01.2008
РОЩИНО, ОКТЯБРЬСКАЯ, д. 3 115,4 1 2 280 01.01.2008
РОЩИНО, ОКТЯБРЬСКАЯ, д. 4 97,7 1 2 281 01.01.2008
РОЩИНО, ОКТЯБРЬСКАЯ, д. 8 378,3 3 6 123 01.01.2008
РОЩИНО, ОКТЯБРЬСКАЯ, д. 9 376,2 3 6 124 01.01.2008
РОЩИНО, ЮБИЛЕЙНАЯ, д. 3А 137,9 1 2 278 01.01.2008
РОЩИНО, ЮБИЛЕЙНАЯ, д. 9 857,4 3 18 122 01.01.2008
Итого 32585,7

Дата изменения: 31.10.2011 07:13:56

Все документы