Уведомление об ограничении с. Благодатное

      ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» является в силу закона исполнителем коммунальных услуг. Реализуя цели своей уставной деятельности, ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» уведомляет, что у Вас имеется непогашенная задолженность по коммунальной услуге техническое обслуживание за период свыше 2-х месяцев, согласно прилагаемому списку.

    Предлагаем Вам погасить имеющуюся задолженность в течение 30 дней с даты получения настоящего уведомления, в противном случае в Вашем жилом помещение будет ограничена подача электроэнергии до полного погашения такой задолженности.

    Наряду с этим уведомляем Вас, что возобновление подачи (газа, электроэнергии, горячей воды) после возможного ограничения может повлечь для Вас дополнительные расходы в виде необходимости обследования использующего оборудования перед началом его эксплуатации в прежнем режиме.

  Остаток Оплата Долг
Благодатное 9 507 784,47 62 376,89 9 445 407,58
БЛАГОДАТНОЕ, ВИЧИРКО, д. 19 7 684 639,31 35 380,08 7 649 259,23
л/с 0403010190021 8 327,85   8 327,85
л/с 0403010190031 207 767,15   207 767,15
л/с 0403010190041 24 770,13   24 770,13
л/с 0403010190042 15 001,81   15 001,81
л/с 0403010190044 7 795,51   7 795,51
л/с 0403010190061 283 518,65   283 518,65
л/с 0403010190072 94 312,21 1 000,00 93 312,21
л/с 0403010190081 232 692,84 2 300,00 230 392,84
л/с 0403010190091 34 404,65   34 404,65
л/с 0403010190101 144 658,16 4 658,16 140 000,00
л/с 0403010190111 24 128,44   24 128,44
л/с 0403010190113 158 716,13   158 716,13
л/с 0403010190132 168 342,68   168 342,68
л/с 0403010190141 272 571,18   272 571,18
л/с 0403010190151 190 082,09   190 082,09
л/с 0403010190161 193 030,63   193 030,63
л/с 0403010190171 60 039,74   60 039,74
л/с 0403010190173 205 771,93   205 771,93
л/с 0403010190181 181 933,78   181 933,78
л/с 0403010190192 165 311,20 2 100,00 163 211,20
л/с 0403010190201 318 571,14   318 571,14
л/с 0403010190211 93 802,09   93 802,09
л/с 0403010190231 45 284,29   45 284,29
л/с 0403010190241 236 370,15   236 370,15
л/с 0403010190281 339 122,74   339 122,74
л/с 0403010190291 185 533,64   185 533,64
л/с 0403010190301 80 032,28   80 032,28
л/с 0403010190321 19 014,85   19 014,85
л/с 0403010190331 307 355,79   307 355,79
л/с 0403010190351 13 945,56   13 945,56
л/с 0403010190354 98 192,74   98 192,74
л/с 0403010190361 359 429,59   359 429,59
л/с 0403010190371 315 035,08   315 035,08
л/с 0403010190381 128 572,28   128 572,28
л/с 0403010190391 146 552,36   146 552,36
л/с 0403010190421 261 324,24   261 324,24
л/с 0403010190451 13 437,57   13 437,57
л/с 0403010190461 216 153,76   216 153,76
л/с 0403010190481 64 341,24   64 341,24
л/с 0403010190491 157 405,70   157 405,70
л/с 0403010190501 201 477,77   201 477,77
л/с 0403010190521 168 457,11   168 457,11
л/с 0403010190531 30 222,47   30 222,47
л/с 0403010190532 15 554,32   15 554,32
л/с 0403010190551 219 597,53   219 597,53
л/с 0403010190552 23 628,99   23 628,99
л/с 0403010190561 244 753,46   244 753,46
л/с 0403010190571 57 596,28   57 596,28
л/с 0403010190572 10 790,36   10 790,36
л/с 0403010190573 20 933,90 2 800,00 18 133,90
л/с 0403010190581 164 574,81 2 000,00 162 574,81
л/с 0403010190591 222 707,18   222 707,18
л/с 0403010190601 98 535,89   98 535,89
л/с №4010201002568 65 167,33   65 167,33
БЛАГОДАТНОЕ, ВИЧИРКО, д. 21 798 902,14 3 368,23 795 533,91
л/с 0403010210041 141 287,35   141 287,35
л/с 0403010210051 28 067,89   28 067,89
л/с 0403010210061 145 090,11   145 090,11
л/с 0403010210071 116 714,54   116 714,54
л/с 0403010210081 7 969,70   7 969,70
л/с 0403010210091 182 242,44   182 242,44
л/с 0403010210101 171 931,99   171 931,99
БЛАГОДАТНОЕ, ВИЧИРКО, д. 23 306 924,64 8 040,16 298 884,48
л/с 0403010230031 181 455,66   181 455,66
л/с 0403010230061 73 371,06   73 371,06
л/с 0403010230101 29 492,01   29 492,01
л/с 0403010230102 9 521,30   9 521,30
БЛАГОДАТНОЕ, ШКОЛЬНАЯ, д. 2 60 436,96   60 436,96
л/с 0403020020011 60 436,96   60 436,96
БЛАГОДАТНОЕ, ШКОЛЬНАЯ, д. 5 225 211,09 10 142,59 215 068,50
л/с 0403020050011 44 117,15   44 117,15
л/с 0403020050012 9 773,36   9 773,36
л/с 0403020050041 161 177,99   161 177,99
БЛАГОДАТНОЕ, ШКОЛЬНАЯ, д. 6 14 966,59 1 839,35 13 127,24
л/с 0403020060021 12 673,64   12 673,64
БЛАГОДАТНОЕ, ШКОЛЬНАЯ, д. 7 416 703,74 3 606,48 413 097,26
л/с 0403020070021 163 106,49   163 106,49
л/с 0403020070031 108 106,12 500,00 107 606,12
л/с 0403020070061 55 261,77   55 261,77
л/с 0403020070081 60 215,98   60 215,98
л/с 4010201001844 19 230,24   19 230,24



Дата изменения: 31.03.2019 19:17:37

Все документы