Уведомление об ограничении с. Краснореченское

      ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» является в силу закона исполнителем коммунальных услуг. Реализуя цели своей уставной деятельности, ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» уведомляет, что у Вас имеется непогашенная задолженность по коммунальной услуге техническое обслуживание за период свыше 2-х месяцев, согласно прилагаемому списку.

      Предлагаем Вам погасить имеющуюся задолженность в течение 30 дней с даты получения настоящего уведомления, в противном случае в Вашем жилом помещение будет ограничена подача электроэнергии до полного погашения такой задолженности.

      Наряду с этим уведомляем Вас, что возобновление подачи (газа, электроэнергии, горячей воды) после возможного ограничения может повлечь для Вас дополнительные расходы в виде необходимости обследования использующего оборудования перед началом его эксплуатации в прежнем режиме.

  Остаток Оплата Долг
Краснореченское 13 310 150,82 655 711,61 12 654 937,34
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ГАРАЖНАЯ, д. 1 278 952,18 10 363,52 268 588,66
л/с 1003010010011 155 331,33   155 331,33
л/с 1003010010051 108 184,56   108 184,56
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ГАРАЖНАЯ, д. 2 433 521,51 5 050,41 428 471,10
л/с 1003010020021 83 513,11   83 513,11
л/с 1003010020031 21 564,13 1 182,00 20 382,13
л/с 1003010020041 85 933,44   85 933,44
л/с 1003010020061 58 951,25   58 951,25
л/с 1003010020071 99 163,41   99 163,41
л/с 1003010020081 80 527,76   80 527,76
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ГАРАЖНАЯ, д. 3 154 761,67 8 819,22 145 942,45
л/с 1003010030061 144 653,67   144 653,67
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ГАРАЖНАЯ, д. 4 96 353,47 3 177,77 93 175,70
л/с 1003010040031 75 953,79   75 953,79
л/с 1003010040061 12 091,98   12 091,98
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ГАРАЖНАЯ, д. 5 331 614,76 5 227,10 326 387,66
л/с 1003010050041 14 996,03   14 996,03
л/с 1003010050061 151 757,36   151 757,36
л/с 1003010050081 153 116,08   153 116,08
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ГАРАЖНАЯ, д. 6 42 270,07 4 325,50 37 944,57
л/с 1003010060011 9 370,53   9 370,53
л/с 1003010060061 26 387,91   26 387,91
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ГАРАЖНАЯ, д. 7 1 545 120,86 75 494,13 1 469 626,73
л/с 1003010070011 24 968,36   24 968,36
л/с 1003010070051 107 054,79   107 054,79
л/с 1003010070081 159 305,74   159 305,74
л/с 1003010070121 157 060,54   157 060,54
л/с 1003010070151 49 311,41   49 311,41
л/с 1003010070181 101 989,50   101 989,50
л/с 1003010070191 169 854,29   169 854,29
л/с 1003010070221 143 659,86   143 659,86
л/с 1003010070231 11 432,77 2 000,00 9 432,77
л/с 1003010070241 8 517,93   8 517,93
л/с 1003010070311 155 196,94   155 196,94
л/с 1003010070321 117 205,96   117 205,96
л/с 1003010070361 50 742,71   50 742,71
л/с 1003010070431 130 040,45   130 040,45
л/с 1003010070441 73 885,31   73 885,31
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ГАРАЖНАЯ, д. 8 979 831,98 53 074,37 926 757,61
л/с 1003010080011 14 139,75 2 500,00 11 639,75
л/с 1003010080061 41 287,46   41 287,46
л/с 1003010080131 15 214,60   15 214,60
л/с 1003010080141 143 866,97   143 866,97
л/с 1003010080161 161 123,52   161 123,52
л/с 1003010080191 142 738,89 2 500,00 140 238,89
л/с 1003010080231 31 765,34   31 765,34
л/с 1003010080281 104 851,32   104 851,32
л/с 1003010080291 18 960,12   18 960,12
л/с 1003010080311 70 046,30   70 046,30
л/с 1003010080312 44 913,26   44 913,26
л/с 1003010080313 59 368,71   59 368,71
л/с 1003010080411 61 679,48 2 000,00 59 679,48
л/с 1003010080441 7 050,70   7 050,70
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ЛОМОНОСОВА, д. 21 А 207 716,94 34 137,56 173 579,38
л/с 1003021210031 7 651,80   7 651,80
л/с 1003021210101 118 876,38   118 876,38
л/с 1003021210111 16 385,79   16 385,79
л/с 1003021210211 19 838,90   19 838,90
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ЛОМОНОСОВА, д. 4 3 645,28 1 830,84 1 814,44
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ЛОМОНОСОВА, д. 9 25 377,70   25 377,70
л/с 1003020090021 25 377,70   25 377,70
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, НОВАЯ, д. 4 197 293,90 13 483,39 183 810,51
л/с 1003030040011 113 214,67   113 214,67
л/с 1003030040021 58 238,96 1 642,28 56 596,68
л/с 1003030040041 16 017,67 2 000,00 14 017,67
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, НОВАЯ, д. 5 85 822,71 6 965,31 78 857,40
л/с 1003030050021 64 180,89   64 180,89
л/с 1003030050071 9 379,67   9 379,67
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, НОВАЯ, д. 6 355 118,82 2 766,51 352 352,31
л/с 1003030060021 6 393,24   6 393,24
л/с 1003030060031 119 288,97 1 400,00 117 888,97
л/с 1003030060041 99 302,89   99 302,89
л/с 1003030060071 111 069,95   111 069,95
л/с 1003030060081 14 695,56   14 695,56
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ПОЧТОВАЯ, д. 1 82 319,19 8 815,33 73 503,86
л/с 1003040010031 73 215,29   73 215,29
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ПОЧТОВАЯ, д. 1 А 1 744 533,85 115 008,11 1 630 023,87
л/с 1003041010061 37 812,28   37 812,28
л/с 1003041010101 31 913,85   31 913,85
л/с 1003041010111 66 336,24 2 000,00 64 336,24
л/с 1003041010131 142 352,02   142 352,02
л/с 1003041010171 107 555,56   107 555,56
л/с 1003041010181 147 352,53   147 352,53
л/с 1003041010211 221 284,78   221 284,78
л/с 1003041010241 11 955,55   12 453,68
л/с 1003041010321 45 239,26   45 239,26
л/с 1003041010351 239 214,75   239 214,75
л/с 1003041010371 28 308,84   28 308,84
л/с 1003041010381 67 749,95   67 749,95
л/с 1003041010391 174 005,73   174 005,73
л/с 1003041010421 37 015,72 1 000,00 36 015,72
л/с 1003041010451 24 753,82   24 753,82
л/с 1003041010471 91 167,27   91 167,27
л/с 1003041010481 24 506,66 2 615,00 21 891,66
л/с 1003041010531 110 418,48   110 418,48
л/с 1003041011211 10 267,81   10 267,81
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ПОЧТОВАЯ, д. 2 181 392,42 8 364,96 173 027,46
л/с 1003040020021 99 903,81   99 903,81
л/с 1003040020031 73 123,65   73 123,65
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ПОЧТОВАЯ, д. 4 63 269,08 6 690,26 56 578,82
л/с 1003040040031 9 457,06   9 457,06
л/с 1003040040051 44 472,79   44 472,79
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ПОЧТОВАЯ, д. 5 495 750,37 4 751,36 490 999,01
л/с 1003040050011 20 718,16   20 718,16
л/с 1003040050031 36 119,36   36 119,36
л/с 1003040050032 58 251,06   58 251,06
л/с 1003040050041 118 708,75   118 708,75
л/с 1003040050051 14 230,59   14 230,59
л/с 1003040050061 122 633,59   122 633,59
л/с 1003040050081 120 346,32   120 346,32
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ПОЧТОВАЯ, д. 6 173 851,27 5 391,95 168 459,32
л/с 1003040060061 155 276,45   155 276,45
л/с 1003040060071 9 722,67   9 722,67
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ПОЧТОВАЯ, д. 7 1 689 537,10 114 711,91 1 574 825,19
л/с 1003040070031 26 237,66   26 237,66
л/с 1003040070091 140 932,30 2 500,00 138 432,30
л/с 1003040070121 127 238,37   127 238,37
л/с 1003040070131 45 439,13 2 000,00 43 439,13
л/с 1003040070201 131 079,55 3 000,00 128 079,55
л/с 1003040070241 32 085,50 4 000,00 28 085,50
л/с 1003040070291 81 398,63   81 398,63
л/с 1003040070301 167 272,98   167 272,98
л/с 1003040070321 39 968,92 2 900,92 37 068,00
л/с 1003040070341 18 496,86 8 000,00 10 496,86
л/с 1003040070371 8 056,08 1 686,61 6 369,47
л/с 1003040070391 128 299,06   128 299,06
л/с 1003040070401 119 152,73   119 152,73
л/с 1003040070431 104 010,56 1 000,00 103 010,56
л/с 1003040070501 142 739,61   142 739,61
л/с 1003040070521 13 011,22 1 130,00 11 881,22
л/с 1003040070571 22 234,27 1 350,00 20 884,27
л/с 1003040070641 66 231,41   66 231,41
л/с 1003040070651 157 239,23   157 239,23
л/с 1003040070671 6 596,75   6 596,75
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ПОЧТОВАЯ, д. 9 1 839 083,90 56 965,05 1 782 118,85
л/с 1003040090021 113 298,54   113 298,54
л/с 1003040090041 167 905,89   167 905,89
л/с 1003040090171 99 723,70   99 723,70
л/с 1003040090181 154 187,68   154 187,68
л/с 1003040090261 115 861,77   115 861,77
л/с 1003040090271 65 201,26 1 000,00 64 201,26
л/с 1003040090272 89 167,64   89 167,64
л/с 1003040090281 122 162,86 500,00 121 662,86
л/с 1003040090321 33 865,29   33 865,29
л/с 1003040090341 26 314,10   26 314,10
л/с 1003040090361 207 658,76   207 658,76
л/с 1003040090391 167 834,65   167 834,65
л/с 1003040090421 132 363,23   132 363,23
л/с 1003040090451 91 775,05   91 775,05
л/с 1003040090531 44 257,69   44 257,69
л/с 1003040090551 91 343,52   91 343,52
л/с 1003040090601 28 716,49   28 716,49
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 12 А 398 062,67 37 465,13 360 597,54
л/с 1003051120071 162 310,68   162 310,68
л/с 1003051120091 13 984,41 3 000,00 10 984,41
л/с 1003051120181 169 956,24   169 956,24
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 14 804 738,92 6 166,46 798 572,46
л/с 1003050140021 99 877,47   99 877,47
л/с 1003050140041 136 779,84   136 779,84
л/с 1003050140071 31 674,35   31 674,35
л/с 1003050140091 111 552,78   111 552,78
л/с 1003050140101 16 223,86   16 223,86
л/с 1003050140131 63 526,15   63 526,15
л/с 1003050140132 31 662,96   31 662,96
л/с 1003050140141 125 118,69   125 118,69
л/с 1003050140171 69 963,61   69 963,61
л/с 1003050140191 11 028,99 1 800,00 9 228,99
л/с 1003050140201 90 347,06   90 347,06
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 15 111 752,27 4 936,83 106 815,44
л/с 1003050150041 106 815,44   106 815,44
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 16 382 339,38 4 490,34 377 849,04
л/с 1003050160021 59 172,06   59 172,06
л/с 1003050160051 102 863,80   102 863,80
л/с 1003050160061 87 089,91   87 089,91
л/с 1003050160081 85 014,74   85 014,74
л/с 4010201001831 42 507,34   42 507,34
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 17 394 933,73 34 400,90 360 532,83
л/с 1003050170011 60 377,70   60 377,70
л/с 1003050170012 21 541,54   21 541,54
л/с 1003050170021 27 315,67   27 315,67
л/с 1003050170061 30 040,36   30 040,36
л/с 1003050170091 12 405,75   12 405,75
л/с 1003050170111 52 448,12 1 350,00 51 098,12
л/с 1003050170201 8 087,45   8 087,45
л/с 1003050170221 14 919,81 2 000,00 12 919,81
л/с 1003050170251 51 073,42 940,00 50 133,42
л/с 1003050170271 73 970,12   73 970,12
КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 18 196 297,05 9 243,45 187 053,60
л/с 1003050180011 149 406,06   149 406,06
л/с 1003050180041 14 766,54 1 965,00 12 801,54
л/с 1003050180051 24 934,54 1 680,00 23 254,54
     
 		

Дата изменения: 31.03.2019 20:26:21

Все документы