Уведомление об ограничении с. Гаровка-1

      ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» является в силу закона исполнителем коммунальных услуг. Реализуя цели своей уставной деятельности, ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» уведомляет, что у Вас имеется непогашенная задолженность по коммунальной услуге техническое обслуживание за период свыше 2-х месяцев, согласно прилагаемому списку.

     Предлагаем Вам погасить имеющуюся задолженность в течение 30 дней с даты получения настоящего уведомления, в противном случае в Вашем жилом помещение будет ограничена подача электроэнергии до полного погашения такой задолженности.

       Наряду с этим уведомляем Вас, что возобновление подачи (газа, электроэнергии, горячей воды) после возможного ограничения может повлечь для Вас дополнительные расходы в виде необходимости обследования использующего оборудования перед началом его эксплуатации в прежнем режиме.

  Остаток Оплата Долг
Гаровка-1 2 305 494,02 69 817,38 2 235 676,64
ГАРОВКА-1, МОРСКАЯ, д. 1 122 694,74 7 240,77 115 453,97
л/с 0902010010013 27 483,43   27 483,43
л/с 0902010010022 7 521,79   7 521,79
л/с 0902010010026 23 424,79   23 424,79
л/с 0902010010051 26 987,89 2 103,54 24 884,35
ГАРОВКА-1, МОРСКАЯ, д. 2 838 077,28 8 765,90 829 311,38
л/с 0902010020011 65 429,99   65 429,99
л/с 0902010020021 112 738,83   112 738,83
л/с 0902010020033 11 735,42   11 735,42
л/с 0902010020051 43 189,64   43 189,64
л/с 0902010020052 21 521,76   21 521,76
л/с 0902010020081 65 110,06   65 110,06
л/с 0902010020101 131 451,60   131 451,60
л/с 0902010020112 11 000,79   11 000,79
л/с 0902010020121 32 942,03   32 942,03
л/с 0902010020141 64 731,51   64 731,51
л/с 0902010020162 10 577,62   10 577,62
л/с 0902010020163 10 570,28   10 570,28
л/с 0902010020181 46 501,27   46 501,27
л/с 0902010020201 118 390,72   118 390,72
л/с 0902010020211 22 374,37   22 374,37
л/с 4010201001840 16 205,46   16 205,46
ГАРОВКА-1, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 31 492 081,38 19 564,88 472 516,50
л/с 0902020310031 94 506,79   94 506,79
л/с 0902020310101 141 937,33   141 937,33
л/с 0902020310121 75 706,52   75 706,52
л/с 0902020310131 9 657,06   9 657,06
л/с 0902020310141 139 782,81   139 782,81
ГАРОВКА-1, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 33 451 411,65 11 051,60 440 360,05
л/с 0902020330011 128 813,50   128 813,50
л/с 0902020330021 30 422,11   30 422,11
л/с 0902020330101 19 716,80   19 716,80
л/с 0902020330131 150 242,63   150 242,63
л/с 0902020330141 101 155,93   101 155,93
ГАРОВКА-1, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 35 110 356,15 3 697,40 106 658,75
л/с 0902020350021 41 000,30   41 000,30
л/с 0902020350022 29 848,49   29 848,49
л/с 0902020350041 24 100,58   24 100,58
ГАРОВКА-1, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 37 112 142,66 7 945,42 104 197,24
л/с 0902020370032 93 255,63   93 255,63
ГАРОВКА-1, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 39 144 227,94 5 194,64 139 033,30
л/с 0902020390031 114 674,79   114 674,79
л/с 0902020390051 21 570,44   21 570,44
ГАРОВКА-1, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 41 34 502,22 6 356,77 28 145,45
л/с 0902020410053 16 377,22   16 377,22

 


Дата изменения: 31.03.2019 19:32:45

Все документы