Уведомление об ограничении с. Гаровка-2

         ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» является в силу закона исполнителем коммунальных услуг. Реализуя цели своей уставной деятельности, ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» уведомляет, что у Вас имеется непогашенная задолженность по коммунальной услуге техническое обслуживание за период свыше 2-х месяцев, согласно прилагаемому списку.

       Предлагаем Вам погасить имеющуюся задолженность в течение 30 дней с даты получения настоящего уведомления, в противном случае в Вашем жилом помещение будет ограничена подача электроэнергии до полного погашения такой задолженности.

       Наряду с этим уведомляем Вас, что возобновление подачи (газа, электроэнергии, горячей воды) после возможного ограничения может повлечь для Вас дополнительные расходы в виде необходимости обследования использующего оборудования перед началом его эксплуатации в прежнем режиме.

  Остаток Оплата Долг
ГАРОВКА-2 2 970 072,99 717 814,33 2 252 258,66
Гаровка-2 с, Афганцев ул, Дом № 24 350 677,80 80 683,53 269 994,27
л/с №4010201002374 9 289,48   9 289,48
л/с №4010201002377 13 498,06   13 498,06
л/с №4010201002457 11 486,29   11 486,29
л/с №4010201002461 13 546,70   13 546,70
л/с №4010201002464 11 259,19   11 259,19
л/с №4010201002507 8 484,91   8 484,91
л/с №4010201002510 13 546,70   13 546,70
л/с №4010201002545 8 468,78   8 468,78
л/с №4010201002548 13 530,50   13 530,50
л/с №4010201002551 11 551,24   11 551,24
л/с №4010201002554 8 436,27   8 436,27
л/с №4010201002558 13 546,70   13 546,70
л/с №4010201002573 8 387,62   8 387,62
Гаровка-2 с, Березовая ул, Дом № 17 238 636,26 59 838,18 178 798,08
л/с №4010201002068 9 706,12 2 426,59 7 279,53
л/с №4010201002085 7 416,62   7 416,62
л/с №4010201002107 6 739,42   6 739,42
л/с №4010201002110 7 561,74   7 561,74
л/с №4010201002112 5 574,60   5 574,60
л/с №4010201002120 6 739,42   6 739,42
л/с №4010201002128 9 706,12   9 706,12
Гаровка-2 с, Березовая ул, дом № 18 301 970,74 82 603,57 219 367,17
л/с №4010201001921 6 355,17   6 355,17
л/с №4010201001932 7 294,75   7 294,75
л/с №4010201001934 9 742,45   7 306,59
л/с №4010201001936 9 758,78   9 758,78
л/с №4010201001948 8 311,24   8 311,24
л/с №4010201001952 6 196,88   6 196,88
л/с №4010201001963 7 536,20   7 536,20
л/с №4010201002057 7 258,17   7 258,17
л/с №4010201002058 8 408,81   8 408,81
л/с №4010201002090 9 840,09   9 840,09
л/с №4010201002097 8 187,19   8 187,19
л/с №4010201002100 11 694,21   11 694,21
л/с №4010201002102 8 278,68   8 278,68
л/с №4010201002115 8 327,50   8 327,50
Гаровка-2 с, Детская ул, Дом № 21 316 861,18 63 358,74 253 502,44
л/с №4010201002280 10 401,17   7 800,60
л/с №4010201002291 7 617,74   7 617,74
л/с №4010201002292 7 764,27   7 764,27
л/с №4010201002296 7 682,90   7 682,90
л/с №4010201002299 7 682,90   7 682,90
л/с №4010201002319 7 552,66   7 552,66
л/с №4010201002329 7 650,30   7 650,30
л/с №4010201002335 10 303,47   10 303,47
л/с №4010201002347 7 634,04   7 634,04
л/с №4010201002353 7 780,50   7 780,50
л/с №4010201002366 10 303,47   9 638,67
л/с №4010201002369 10 303,47   10 303,47
л/с №4010201002583 7 552,66   7 552,66
Гаровка-2 с, Детская ул, Дом № 22 295 402,32 91 566,27 203 836,05
л/с №4010201002386 7 751,43   7 751,43
л/с №4010201002389 7 752,60   7 752,60
л/с №4010201002390 7 601,18   7 601,18
л/с №4010201002392 10 335,60   10 335,60
л/с №4010201002403 7 780,19   7 780,19
л/с №4010201002405 7 649,98   7 649,98
л/с №4010201002407 7 731,39   7 731,39
л/с №4010201002408 10 384,47   10 384,47
л/с №4010201002418 7 812,72   7 812,72
л/с №4010201002420 7 698,83   7 698,83
л/с №4010201002423 10 417,00   10 417,00
л/с №4010201002429 7 633,67   7 633,67
л/с №4010201002430 7 780,19   7 780,19
л/с №4010201002452 10 368,16   10 368,16
Гаровка-2 с, Детская ул, Дом № 23 329 299,76 68 277,38 261 022,38
л/с №4010201002460 10 338,08   10 338,08
л/с №4010201002462 4 949,25   4 949,25
л/с №4010201002471 7 537,82   6 565,10
л/с №4010201002474 7 521,55   7 521,55
л/с №4010201002476 7 692,57   7 692,57
л/с №4010201002481 10 224,08   10 224,08
л/с №4010201002482 10 289,24   10 289,24
л/с №4010201002487 7 521,55   7 521,55
л/с №4010201002489 7 716,95   7 716,95
л/с №4010201002495 7 521,55   7 521,55
л/с №4010201002516 7 619,26   7 619,26
л/с №4010201002518 7 456,42   7 456,42
л/с №4010201002520 7 668,07   7 668,07
л/с №4010201002524 7 651,79   7 651,79
л/с №4010201002527 7 684,39   7 684,39
л/с №4010201002529 8 123,90   8 123,90
л/с №4010201002559 7 635,51   7 635,51
л/с №4010201002566 7 692,21   7 692,21
л/с №4010201002586 10 272,97   10 272,97
Гаровка-2 с, Озерная ул, Дом № 14 155 670,64 37 965,46 117 705,18
л/с №4010201001858 6 798,51   6 798,51
л/с №4010201002174 7 698,87   7 698,87
л/с №4010201002212 7 796,51   7 796,51
л/с №4010201002213 7 633,79   7 633,79
л/с №4010201002225 7 568,67   7 568,67
л/с №4010201002227 9 303,16   9 303,16
л/с №4010201002228 7 568,67   7 568,67
Гаровка-2 с, Озерная ул, Дом № 20 270 832,34 76 021,84 194 810,50
л/с №4010201002240 10 368,42   10 368,42
л/с №4010201002243 7 524,39   7 524,39
л/с №4010201002246 7 524,39   7 524,39
л/с №4010201002253 7 654,46   7 654,46
л/с №4010201002257 7 506,17   7 506,17
л/с №4010201002262 7 508,17   7 508,17
л/с №4010201002268 7 686,94   7 686,94
л/с №4010201002278 7 654,46   7 654,46
л/с №4010201002293 7 654,46   7 654,46
л/с №4010201002327 7 556,90   7 556,90
л/с №4010201002634 6 397,42   6 397,42
Гаровка-2 с, Почтовая ул, Дом № 15 173 627,36 46 499,99 127 127,37
л/с №4010201001898 7 069,06   7 069,06
л/с №4010201001920 6 874,45   6 874,45
л/с №4010201002004 7 182,51   7 182,51
л/с №4010201002006 7 004,18   7 004,18
л/с №4010201002008 6 156,82   6 156,82
л/с №4010201002009 8 657,92   8 657,92
л/с №4010201002020 6 890,70   6 890,70
л/с №4010201002022 6 955,50   6 955,50
л/с №4010201002025 7 214,95   7 214,95
л/с №4010201002046 6 874,45   6 874,45
Гаровка-2 с, Почтовая ул, Дом № 16 190 761,88 51 252,89 139 508,99
л/с №4010201001915 7 278,66   7 278,66
л/с №4010201001939 6 367,75   6 367,75
л/с №4010201001960 7 157,70   7 157,70
л/с №4010201002007 9 366,32   9 366,32
л/с №4010201002019 7 512,40   7 512,40
л/с №4010201002026 9 237,32   9 237,32
л/с №4010201002028 6 641,83   6 641,83
л/с №4010201002038 6 690,19   6 690,19
л/с №4010201002041 6 512,87   6 512,87

Дата изменения: 31.03.2019 19:34:57

Все документы