Уведомление об ограничении с. Ильинка

      ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» является в силу закона исполнителем коммунальных услуг. Реализуя цели своей уставной деятельности, ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» уведомляет, что у Вас имеется непогашенная задолженность по коммунальной услуге техническое обслуживание за период свыше 2-х месяцев, согласно прилагаемому списку.

      Предлагаем Вам погасить имеющуюся задолженность в течение 30 дней с даты получения настоящего уведомления, в противном случае в Вашем жилом помещение будет ограничена подача электроэнергии до полного погашения такой задолженности.

      Наряду с этим уведомляем Вас, что возобновление подачи (газа, электроэнергии, горячей воды) после возможного ограничения может повлечь для Вас дополнительные расходы в виде необходимости обследования использующего оборудования перед началом его эксплуатации в прежнем режиме.

  Остаток Оплата Долг
Ильинка 7 688 575,69 108 540,28 7 580 035,41
ИЛЬИНКА, СОВХОЗНАЯ, д. 130 480 926,44 15 175,90 465 750,54
л/с 0629011300011 60 469,06   60 469,06
л/с 0629011300021 144 852,58   144 852,58
л/с 0629011300031 26 314,56   26 314,56
л/с 0629011300071 41 136,49 4 500,00 36 636,49
л/с 0629011300081 141 547,86   141 547,86
л/с 0629011300111 21 317,98 1 400,00 19 917,98
л/с 0629011300151 30 835,37 1 800,00 29 035,37
ИЛЬИНКА, СОВХОЗНАЯ, д. 131 296 251,11 24 466,84 271 784,27
л/с 0629011310021 27 319,34   27 319,34
л/с 0629011310031 159 466,92   159 466,92
л/с 0629011310091 6 142,79   6 142,79
л/с 0629011310121 73 466,24   73 466,24
ИЛЬИНКА, СОВХОЗНАЯ, д. 132 179 489,29 12 349,33 167 139,96
л/с 0629011320101 17 643,16   17 643,16
л/с 0629011320111 144 015,22   144 015,22
ИЛЬИНКА, СОВХОЗНАЯ, д. 133 44 712,75 11 955,83 32 756,92
л/с 0629011330031 26 999,82   26 999,82
ИЛЬИНКА, СОВХОЗНАЯ, д. 14 459 188,33 -2 051,00 461 239,33
л/с 0629010140031 124 238,66   124 238,66
л/с 0629010140101 117 089,08   117 089,08
л/с 0629010140181 6 747,99   6 747,99
л/с 0629010140251 10 615,71   10 615,71
л/с 0629010140451 10 519,54   10 519,54
л/с 0629010140461 54 247,80   54 247,80
л/с 0629010140571 20 513,24   20 513,24
л/с 0629010140611 107 027,45   107 027,45
ИЛЬИНКА, СОВХОЗНАЯ, д. 16 526 340,55 2 400,00 523 940,55
л/с 0629010160171 66 628,68   66 628,68
л/с 0629010160211 55 934,22   55 934,22
л/с 0629010160261 73 500,58   73 500,58
л/с 0629010160311 44 728,50   44 728,50
л/с 0629010160411 107 059,89 2 000,00 105 059,89
л/с 0629010160501 101 878,76   101 878,76
л/с 0629010160521 65 779,06   65 779,06
ИЛЬИНКА, СОВХОЗНАЯ, д. 17 734 481,89 55,30 734 426,59
л/с 0629010170021 7 878,80   7 878,80
л/с 0629010170051 36 492,36   36 492,36
л/с 0629010170161 16 917,68   16 917,68
л/с 0629010170171 90 279,82   90 279,82
л/с 0629010170201 53 484,74   53 484,74
л/с 0629010170241 67 449,97   67 449,97
л/с 0629010170261 109 899,52   109 899,52
л/с 0629010170291 11 194,91   11 194,91
л/с 0629010170361 18 579,15   18 579,15
л/с 0629010170411 118 768,76   118 768,76
л/с 0629010170521 67 985,36   67 985,36
л/с 0629010170531 18 003,09   18 003,09
л/с 0629010170541 69 697,93   69 697,93
л/с 0629010170551 36 004,08   36 004,08
ИЛЬИНКА, СОВХОЗНАЯ, д. 18 155 503,64   155 503,64
л/с 0629010180141 27 043,62   27 043,62
л/с 0629010180283 34 874,32   34 874,32
л/с 0629010180321 89 608,62   89 608,62
ИЛЬИНКА, СОВХОЗНАЯ, д. 20 570 675,81 15 318,06 555 357,75
л/с 0629010200011 8 389,79   8 389,79
л/с 0629010200041 56 200,07   56 200,07
л/с 0629010201043 12 498,24   12 498,24
л/с 0629010202011 8 274,00   8 274,00
л/с 0629010202031 32 041,24   32 041,24
л/с 0629010202041 26 781,09   26 781,09
л/с 0629010202071 39 533,80   39 533,80
л/с 0629010202081 28 046,96   28 046,96
л/с 0629010202091 28 380,54   28 380,54
л/с 0629010202101 47 054,73   47 054,73
л/с 0629010203051 34 351,76   34 351,76
л/с 0629010203061 7 145,65   7 145,65
л/с 0629010203091 7 247,46   7 247,46
л/с 0629010204011 19 298,77   19 298,77
л/с 0629010204021 12 661,45   12 661,45
л/с 0629010204041 16 495,64   16 495,64
л/с 0629010204081 39 683,41   39 683,41
л/с 0629010204121 16 505,05   16 505,05
л/с 0629010204141 40 093,20   40 093,20
л/с 0629010204161 22 583,63   22 583,63
л/с 0629010204211 13 622,28   13 622,28
л/с 0629010204221 8 535,60   8 535,60
ИЛЬИНКА, СОВХОЗНАЯ, д. 24 143 692,62   143 692,62
л/с 0629010240021 14 492,90   14 492,90
л/с 0629010240041 109 479,41   109 479,41
л/с 0629010240131 19 727,17   19 727,17
ИЛЬИНКА, СОВХОЗНАЯ, д. 26 380 514,47 300,00 380 214,47
л/с 0629010260311 95 713,06   95 713,06
л/с 0629010260321 17 226,54   17 226,54
л/с 0629010260421 115 538,13   115 538,13
л/с 0629010260481 54 623,74   54 623,74
л/с 0629010260512 42 943,51   42 943,51
ИЛЬИНКА, СОВХОЗНАЯ, д. 28 700 630,62 250,00 700 380,62
л/с 0629010280011 33 800,46   33 800,46
л/с 0629010280041 134 159,94   134 159,94
л/с 0629010280051 136 785,86   136 785,86
л/с 0629010280071 10 060,94   10 060,94
л/с 0629010280101 78 872,02   78 872,02
л/с 0629010280162 41 562,61 100,00 41 462,61
л/с 0629010280191 7 920,03   7 920,03
л/с 0629010280291 15 604,05   15 604,05
л/с 0629010280321 18 954,68   18 954,68
л/с 0629010280371 73 439,64   73 439,64
л/с 0629010280372 12 146,53   12 146,53
л/с 0629010280373 17 009,01   17 009,01
л/с 0629010280421 76 704,37   76 704,37
л/с 0629010280521 59 181,18   59 181,18
ИЛЬИНКА, СОВХОЗНАЯ, д. 30 551 558,55   551 558,55
л/с 0629010300021 82 191,02   82 191,02
л/с 0629010300071 90 688,79   90 688,79
л/с 0629010300081 6 036,28   6 036,28
л/с 0629010300191 15 240,39   15 240,39
л/с 0629010300201 13 561,06   13 561,06
л/с 0629010300351 41 500,00   41 500,00
л/с 0629010300421 43 560,77   43 560,77
л/с 0629010300422 67 871,42   67 871,42
л/с 0629010300481 82 871,48   82 871,48
л/с 0629010300551 7 809,71   7 809,71
л/с 0629010300581 78 464,44   78 464,44
л/с 0629010300591 18 675,63   18 675,63
ИЛЬИНКА, СОВХОЗНАЯ, д. 32 629 303,69 1 010,00 628 293,69
л/с 0629010320081 35 390,36   35 390,36
л/с 0629010320171 13 309,65   13 309,65
л/с 0629010320191 7 854,60 1 000,00 6 854,60
л/с 0629010320201 21 661,80   21 661,80
л/с 0629010320221 71 791,26   71 791,26
л/с 0629010320281 204 811,55   204 811,55
л/с 0629010320331 8 997,50   8 997,50
л/с 0629010320421 102 227,17   102 227,17
л/с 0629010320552 42 031,69 10,00 42 021,69
л/с 0629010320631 7 965,16   7 965,16
л/с 0629010320721 114 108,30   114 108,30
ИЛЬИНКА, СОВХОЗНАЯ, д. 34 926 418,46   926 418,46
л/с 0629010340021 82 093,30   82 093,30
л/с 0629010340031 116 131,08   116 131,08
л/с 0629010340041 143 643,33   143 643,33
л/с 0629010340081 26 054,63   26 054,63
л/с 0629010340191 6 554,12   6 554,12
л/с 0629010340211 8 640,08   8 640,08
л/с 0629010340281 96 183,37   96 183,37
л/с 0629010340311 73 780,36   73 780,36
л/с 0629010340341 21 729,78   21 729,78
л/с 0629010340501 101 080,22   101 080,22
л/с 0629010340521 61 987,86   61 987,86
л/с 0629010340641 28 450,98   28 450,98
л/с 0629010340661 12 000,00   12 000,00
л/с 0629010340681 74 354,27   74 354,27
л/с 0629010340711 43 688,47   43 688,47
ИЛЬИНКА, СОВХОЗНАЯ, д. 7 272 918,92 5 641,33 267 277,59
л/с 0629010070011 12 160,48   12 160,48
л/с 0629010070021 20 482,06   20 482,06
л/с 0629010070051 20 511,59   20 511,59
л/с 0629010070061 28 153,43   28 153,43
л/с 0629010070071 31 924,38   31 924,38
л/с 0629010070081 31 462,12   31 462,12
л/с 0629010070091 11 248,44   11 248,44
л/с 0629010070121 18 721,68   18 721,68
л/с 0629010070141 32 040,10   32 040,10
л/с 0629010070151 13 014,86   13 014,86
л/с 0629010070171 22 477,26   22 477,26
л/с 0629010070181 13 744,67   13 744,67
ИЛЬИНКА, ШКОЛЬНЫЙ ПЕР., д. 2 16 770,72 5 144,81 11 625,91
л/с 0629020020021 13 720,83 1 510,00 12 210,83
ИЛЬИНКА, ШКОЛЬНЫЙ ПЕР., д. 3 16 179,09 1 815,17 14 363,92
л/с 0629020030051 16 207,49   16 207,49
ИЛЬИНКА, ШКОЛЬНЫЙ ПЕР., д. 4 155 033,20   155 033,20
л/с 0629020040021 22 208,04   22 208,04
л/с 0629020040061 132 806,16   132 806,16
ИЛЬИНКА, ШКОЛЬНЫЙ ПЕР., д. 5 178 167,77 4 395,21 173 772,56
л/с 0629020050011 16 523,31 2 523,31 14 000,00
л/с 0629020050071 59 368,78   59 368,78
л/с 0629020050081 84 719,02   84 719,02
л/с 0629020050121 11 076,52   11 076,52
ИЛЬИНКА, ШКОЛЬНЫЙ ПЕР., д. 6 77 302,53 -367,23 77 669,76
л/с 0629020060061 77 819,63   77 819,63
ИЛЬИНКА, ШКОЛЬНЫЙ ПЕР., д. 7 192 338,80 10 680,73 181 658,07
л/с 0629020070021 19 014,11 3 000,00 16 014,11
л/с 0629020070101 154 131,11   154 131,11

Дата изменения: 31.03.2019 19:50:00

Все документы