Уведомление об ограничении с. Калинка

 ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» является в силу закона исполнителем коммунальных услуг. Реализуя цели своей уставной деятельности, ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» уведомляет, что у Вас имеется непогашенная задолженность по коммунальной услуге техническое обслуживание за период свыше 2-х месяцев, согласно прилагаемому списку.

      Предлагаем Вам погасить имеющуюся задолженность в течение 30 дней с даты получения настоящего уведомления, в противном случае в Вашем жилом помещение будет ограничена подача электроэнергии до полного погашения такой задолженности.

      Наряду с этим уведомляем Вас, что возобновление подачи (газа, электроэнергии, горячей воды) после возможного ограничения может повлечь для Вас дополнительные расходы в виде необходимости обследования использующего оборудования перед началом его эксплуатации в прежнем режиме.

  Остаток Оплата Долг
Калинка 10 938 545,26 97 425,05 10 841 120,21
КАЛИНКА, МОЛОДЕЖНАЯ, д. 4 2 033 532,89 3 600,00 2 029 932,89
л/с 0301040040011 50 658,40   50 658,40
л/с 0301040040021 37 015,57   37 015,57
л/с 0301040040031 192 416,99   192 416,99
л/с 0301040040061 84 887,84   84 887,84
л/с 0301040040101 122 527,29   122 527,29
л/с 0301040040162 163 848,14   163 848,14
л/с 0301040040171 150 293,01   150 293,01
л/с 0301040040251 114 339,53   114 339,53
л/с 0301040040311 113 484,84   113 484,84
л/с 0301040040321 21 427,41   21 427,41
л/с 0301040040331 63 577,40 3 600,00 59 977,40
л/с 0301040040341 151 116,30   151 116,30
л/с 0301040040351 8 538,72   8 538,72
л/с 0301040040391 249 268,45   249 268,45
л/с 0301040040431 6 946,03   6 946,03
л/с 0301040040471 27 358,30   27 358,30
л/с 0301040040481 61 087,22   61 087,22
л/с 0301040040531 43 243,47   43 243,47
л/с 0301040040581 223 270,10   223 270,10
л/с 0301040040601 137 913,85   137 913,85
КАЛИНКА, МОЛОДЕЖНАЯ, д. 6 2 264 344,66   2 264 344,66
л/с 0301040060011 69 712,58   69 712,58
л/с 0301040060012 118 528,85   118 528,85
л/с 0301040060031 131 768,04   131 768,04
л/с 0301040060061 6 725,03   6 725,03
л/с 0301040060111 104 627,41   104 627,41
л/с 0301040060191 216 023,97   216 023,97
л/с 0301040060281 109 769,66   109 769,66
л/с 0301040060291 21 514,30   21 514,30
л/с 0301040060301 128 491,61   128 491,61
л/с 0301040060321 57 401,70   57 401,70
л/с 0301040060341 19 679,61   19 679,61
л/с 0301040060351 14 245,68   14 245,68
л/с 0301040060372 43 196,32   43 196,32
л/с 0301040060411 14 074,46   14 074,46
л/с 0301040060421 27 969,78   27 969,78
л/с 0301040060441 163 644,37   163 644,37
л/с 0301040060461 47 787,38   47 787,38
л/с 0301040060462 54 254,14   54 254,14
л/с 0301040060471 81 202,67   81 202,67
л/с 0301040060481 98 771,38   98 771,38
л/с 0301040060491 50 304,37   50 304,37
л/с 0301040060511 58 099,99   58 099,99
л/с 0301040060521 73 060,53   73 060,53
л/с 0301040060561 23 079,54   23 079,54
л/с 0301040060571 16 414,35   16 414,35
л/с 0301040060581 146 490,89   146 490,89
л/с 0301040060651 27 357,11   27 357,11
л/с 0301040060711 33 842,06   33 842,06
л/с 0301040060741 75 866,26   75 866,26
л/с 0301040060751 229 525,87   229 525,87
КАЛИНКА, ТОРГОВАЯ, д. 6 2 209 769,85 10 485,90 2 199 283,95
л/с 0301010060011 129 007,10   129 007,10
л/с 0301010060021 193 204,28   193 204,28
л/с 0301010060031 201 434,04   201 434,04
л/с 0301010060041 166 952,69   166 952,69
л/с 0301010060051 141 388,13   141 388,13
л/с 0301010060111 51 588,85   51 588,85
л/с 0301010060121 203 389,43   203 389,43
л/с 0301010060131 156 551,24   156 551,24
л/с 0301010060151 128 449,61   128 449,61
л/с 0301010060181 165 540,68   165 540,68
л/с 0301010060191 177 315,27   177 315,27
л/с 0301010060201 128 292,62   128 292,62
л/с 0301010060211 114 900,37   114 900,37
л/с 0301010060221 185 212,90   185 212,90
л/с 0301010060241 50 427,35   50 427,35
КАЛИНКА, ЭНЕРГЕТИКОВ, д. 1 4 430 897,86 83 339,15 4 347 558,71
л/с 0301030010011 63 984,41   63 984,41
л/с 0301030010031 24 759,94   24 759,94
л/с 0301030010032 176 729,69   176 729,69
л/с 0301030010041 154 976,76   154 976,76
л/с 0301030010071 72 185,33   72 185,33
л/с 0301030010081 123 226,20   123 226,20
л/с 0301030010101 18 342,16   18 342,16
л/с 0301030010102 125 099,98   125 099,98
л/с 0301030010111 21 016,96   21 016,96
л/с 0301030010121 28 065,27   28 065,27
л/с 0301030010122 49 833,04   49 833,04
л/с 0301030010132 30 568,86   30 568,86
л/с 0301030010141 169 860,75   169 860,75
л/с 0301030010151 19 661,35   19 661,35
л/с 0301030010152 96 392,93   96 392,93
л/с 0301030010161 96 465,40 1 666,67 94 798,73
л/с 0301030010201 41 107,99 5 000,00 36 107,99
л/с 0301030010231 14 154,43   14 154,43
л/с 0301030010251 84 116,98   84 116,98
л/с 0301030010291 9 660,08   9 660,08
л/с 0301030010311 57 556,68 10 000,00 47 556,68
л/с 0301030010321 123 397,56 1 617,24 121 780,32
л/с 0301030010381 58 939,89 2 000,00 56 939,89
л/с 0301030010401 47 659,13 4 000,00 43 659,13
л/с 0301030010411 160 534,07   160 534,07
л/с 0301030010431 188 823,73   188 275,00
л/с 0301030010441 200 531,90   200 531,90
л/с 0301030010461 40 817,91 2 000,00 38 817,91
л/с 0301030010481 51 292,04 4 000,00 47 292,04
л/с 0301030010511 11 568,65   11 568,65
л/с 0301030010541 147 127,02   147 127,02
л/с 0301030010551 207 244,08   207 244,08
л/с 0301030010612 155 743,37   155 743,37
л/с 0301030010622 178 339,64   178 339,64
л/с 0301030010634 157 745,44   157 745,44
л/с 0301030010641 91 667,59   91 667,59
л/с 0301030010661 75 385,20 2 000,00 73 385,20
л/с 0301030010681 114 780,41   114 780,41
л/с 0301030010701 151 224,18   151 224,18
л/с 0301030010711 185 054,76 1 537,00 183 517,76
л/с 0301030010761 113 662,79 2 224,18 111 438,61
л/с 0301030010771 16 440,12   16 440,12
л/с 0301030010781 213 571,69   213 571,69
л/с 0301030010791 125 298,23   125 298,23
л/с 4010201001845 8 624,16   8 624,16
л/с №4010201002601 39 224,92   39 224,92


Дата изменения: 31.03.2019 20:08:39

Все документы