Уведомление об ограничении с. Восточное

      ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» является в силу закона исполнителем коммунальных услуг. Реализуя цели своей уставной деятельности, ООО «Межмуниципальное общество «Управляющая компания» уведомляет, что у Вас имеется непогашенная задолженность по коммунальной услуге техническое обслуживание за период свыше 2-х месяцев, согласно прилагаемому списку.

      Предлагаем Вам погасить имеющуюся задолженность в течение 30 дней с даты получения настоящего уведомления, в противном случае в Вашем жилом помещение будет ограничена подача электроэнергии до полного погашения такой задолженности.

      Наряду с этим уведомляем Вас, что возобновление подачи (газа, электроэнергии, горячей воды) после возможного ограничения может повлечь для Вас дополнительные расходы в виде необходимости обследования использующего оборудования перед началом его эксплуатации в прежнем режиме.

  Остаток Оплата Долг
Восточное 8 790 663,92 891 308,65 7 899 355,27
ВОСТОЧНОЕ, КЛУБНАЯ, д. 10 431 639,94 8 446,77 423 193,17
л/с 0401020100131 41 937,74   41 937,74
л/с 0401020100161 72 118,61   72 118,61
л/с 0401020100181 37 520,89   37 520,89
л/с 04010201001822 46 561,45   46 561,45
л/с 0401020100191 27 140,27   27 140,27
л/с 0401020100462 24 921,15 605,00 24 316,15
л/с №4010201002673 163 843,89   163 843,89
ВОСТОЧНОЕ, КЛУБНАЯ, д. 4 412 856,72 101 241,27 311 615,45
л/с 0401020040061 27 573,83   27 573,83
л/с 0401020040101 43 757,51   43 757,51
л/с 0401020040211 105 947,10   105 947,10
л/с 0401020040301 104 190,71   104 190,71
ВОСТОЧНОЕ, КЛУБНАЯ, д. 6 529 509,74 92 110,88 437 398,86
л/с 0401020060041 38 206,44   38 206,44
л/с 0401020060051 76 230,82 8 039,22 68 191,60
л/с 0401020060091 14 131,78   14 131,78
л/с 0401020060171 21 932,97 2 600,00 19 332,97
л/с 0401020060211 21 881,62   21 881,62
л/с 0401020060341 10 650,30   10 650,30
л/с 0401020060521 187 225,04   187 225,04
л/с 0401020060551 20 467,19   20 467,19
ВОСТОЧНОЕ, ПРИДОРОЖНАЯ, д. 1 567 653,27 41 723,64 525 929,63
л/с 0401030010071 12 673,18 1 230,00 11 443,18
л/с 0401030010101 8 062,39   8 062,39
л/с 0401030010111 56 905,70 5 000,00 51 905,70
л/с 0401030010141 78 545,51   78 545,51
л/с 0401030010211 44 658,72   44 658,72
л/с 0401030010221 126 612,58   126 612,58
л/с 0401030010231 56 997,25   56 997,25
л/с 0401030010271 26 864,76   26 864,76
л/с 0401030010371 49 329,25 2 200,00 47 129,25
л/с 0401030010391 41 311,62   41 311,62
ВОСТОЧНОЕ, ПРИДОРОЖНАЯ, д. 15 134 642,54 11 636,52 123 006,02
л/с 0401030150011 116 846,49   116 846,49
ВОСТОЧНОЕ, ПРИДОРОЖНАЯ, д. 2 309 567,83 34 870,31 274 697,52
л/с 0401030020031 97 589,22   97 589,22
л/с 0401030020381 121 935,44   121 935,44
л/с 0401030020401 12 217,72   12 217,72
ВОСТОЧНОЕ, ПРИДОРОЖНАЯ, д. 3 523 510,00 30 864,56 492 645,44
л/с 0401030030011 35 636,46   35 636,46
л/с 0401030030041 138 237,71   138 237,71
л/с 0401030030051 58 139,71   58 139,71
л/с 0401030030061 59 484,18   59 484,18
л/с 0401030030191 11 627,29 2 000,00 9 627,29
л/с 0401030030241 11 924,88   11 924,88
л/с 0401030030291 158 473,73   158 473,73
ВОСТОЧНОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1 1 357 007,07 52 666,18 1 304 340,89
л/с 0401010010011 29 771,48   29 771,48
л/с 0401010010021 57 465,25   57 465,25
л/с 0401010010081 132 555,36   132 555,36
л/с 0401010010091 41 650,34   41 650,34
л/с 0401010010121 28 630,40   28 630,40
л/с 0401010010171 9 616,23   9 616,23
л/с 0401010010231 102 212,74   102 212,74
л/с 0401010010241 104 016,42   104 016,42
л/с 0401010010281 46 487,25   46 487,25
л/с 0401010010301 143 099,39   143 099,39
л/с 0401010010361 115 161,38   115 161,38
л/с 0401010010411 19 739,76   19 739,76
л/с 0401010010441 95 294,43   95 294,43
л/с 0401010010471 140 863,63   140 863,63
л/с 0401010010531 67 503,02   67 503,02
л/с 0401010010601 75 026,57   75 026,57
л/с 0401010010641 79 768,61   79 768,61
ВОСТОЧНОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 13 1 141 169,67 107 464,87 1 033 704,80
л/с 0401010130091 75 759,74 6 000,74 69 759,00
л/с 0401010130101 76 887,29   76 887,29
л/с 0401010130171 154 732,80   154 732,80
л/с 0401010130191 13 488,11   13 488,11
л/с 0401010130201 207 034,15   207 034,15
л/с 0401010130211 91 340,75   91 340,75
л/с 0401010130571 39 403,63 2 000,00 37 403,63
л/с 0401010130621 199 885,96   199 885,96
л/с 0401010130661 148 270,66   148 270,66
л/с 0401010130681 7 330,80   7 330,80
ВОСТОЧНОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 15 1 131 305,78 78 661,26 1 052 644,52
л/с 0401010150011 141 956,79   141 956,79
л/с 0401010150021 23 960,07   23 960,07
л/с 0401010150091 237 450,66   237 450,66
л/с 0401010150171 107 977,86   107 977,86
л/с 0401010150221 113 350,32   113 350,32
л/с 0401010150311 118 699,07   118 699,07
л/с 0401010150351 9 208,59   9 208,59
л/с 0401010150601 15 291,44   15 291,44
л/с 0401010150631 10 300,57   10 300,57
л/с 0401010150641 215 362,14   215 362,14
ВОСТОЧНОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 3 907 249,48 75 365,41 831 884,07
л/с 0401010030021 43 209,89 818,38 42 391,51
л/с 0401010030022 50 900,61 818,38 50 082,23
л/с 0401010030031 28 857,77   28 857,77
л/с 0401010030091 7 097,31   7 097,31
л/с 0401010030111 129 366,39   129 366,39
л/с 0401010030191 110 946,62   110 946,62
л/с 0401010030192 28 188,54   28 188,54
л/с 0401010030231 115 847,03 1 594,41 114 252,62
л/с 0401010030271 67 793,69 13 000,00 54 793,69
л/с 0401010030461 34 041,56   34 041,56
л/с 0401010030561 25 471,47   25 471,47
л/с 0401010030591 112 314,88   112 314,88
л/с 0401010030641 56 100,62 2 400,00 53 700,62
ВОСТОЧНОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 5 886 680,68 150 489,89 736 190,79
л/с 0401010050021 198 112,03   198 112,03
л/с 0401010050081 15 101,34   15 101,34
л/с 0401010050271 111 053,58   111 053,58
л/с 0401010050511 105 707,20   105 707,20
л/с 0401010050661 114 813,84   114 813,84
л/с 0401010050711 30 703,25   30 703,25
л/с 0401010050781 78 577,74   78 577,74
л/с 0401010050861 33 080,74   33 080,74
л/с 0401010050871 9 829,15   9 829,15
ВОСТОЧНОЕ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 9 457 871,20 105 767,09 352 104,11
л/с 0401010090091 86 538,76   86 538,76
л/с 0401010090201 174 448,80   174 448,80
л/с 0401010090521 11 635,22   11 635,22
л/с 0401010090591 18 540,24 2 300,00 16 240,24

Дата изменения: 31.03.2019 19:24:24

Все документы